Wohlstandsrune: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{Infobox Rune | {{Infobox Rune | ||
|Name = Geldsegen-Rune | |Name = Geldsegen-Rune | ||
| + | |Kopf = ja | ||
| + | |RH = ja | ||
| + | |LH = ja | ||
|Preis = 0 Potch | |Preis = 0 Potch | ||
| − | |Beschreibung = | + | |Beschreibung = Höherer Potch-Gewinn bei geschlagenen Figuren. |
|Ausgerüstet = | |Ausgerüstet = | ||
|Verkauf = | |Verkauf = | ||
Version vom 16. September 2013, 01:39 Uhr
Die Geldsegen-Rune ist eine der seltensten Runen der Suikoden-Welt. Sie versorgt seinen Träger mit viel Reichtum.
Gameplay
Suikoden Tactics
| Geldsegen-Rune | |||
|---|---|---|---|
| Höherer Potch-Gewinn bei geschlagenen Figuren. | 0 Potch Potch | ||
| Ruinen von Obel: 4. Ebene, Graben | |||