Suikoden Tactics: Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
===Szenario=== | ===Szenario=== | ||
===Figuren=== | ===Figuren=== | ||
+ | {{Siehe auch|Liste der Figuren aus Suikoden Tactics}} | ||
Im Gegensatz zu den [[108 Sterne des Schicksals|108 Sternen des Schicksals]] aus anderen Suikoden-Titeln bietet Suikoden Tactics nur 60 spielbare Figuren. Diese lassen sich nach ihrem Element und ihrer Klasse - Kämpfer, Magier und Unterstützungscharakter - einordnen. | Im Gegensatz zu den [[108 Sterne des Schicksals|108 Sternen des Schicksals]] aus anderen Suikoden-Titeln bietet Suikoden Tactics nur 60 spielbare Figuren. Diese lassen sich nach ihrem Element und ihrer Klasse - Kämpfer, Magier und Unterstützungscharakter - einordnen. | ||
− | + | In der folgenden Tabelle sind alle Figuren nach ihrer Klasse und Element eingeordnet. [[Mitsuba]] wird trotz ihrer [[Chamäleon-Rune]] als Feuer-Kriegerin gezählt. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | In der folgenden Tabelle sind alle Figuren nach ihrer Klasse und Element eingeordnet. | ||
{|class = "wikitable" style="text-align:center;" | {|class = "wikitable" style="text-align:center;" | ||
Zeile 294: | Zeile 44: | ||
|7 | |7 | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |12 |
|9 | |9 | ||
|7 | |7 | ||
− | |''' | + | |'''44''' |
|- | |- | ||
|{{Icon Tactics|Magier}} | |{{Icon Tactics|Magier}} | ||
Zeile 310: | Zeile 60: | ||
|— | |— | ||
|2 | |2 | ||
+ | |— | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
|3 | |3 | ||
|'''7''' | |'''7''' | ||
Zeile 318: | Zeile 68: | ||
|9 | |9 | ||
|12 | |12 | ||
− | | | + | |13 |
− | | | + | |14 |
|11 | |11 | ||
|'''60''' | |'''60''' |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2023, 07:26 Uhr
Suikoden Tactics
ラプソディア | |||||
![]() | |||||
Entwickler: | Konami | ||||
Genre: | Taktik-Rollenspiel | ||||
Veröffentlichungen: | |||||
![]()
| |||||
Plattformen: | |||||
PlayStation 2 | |||||
Verfügbare Sprachen: | Japanisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch | ||||
|
Suikoden Tactics, in Japan als Rhapsodia (ラプソディア, Rapusodeia) bekannt, ist das achte Spiel in der Suikoden-Serie. Es erschien für die PlayStation 2.
Inhaltsverzeichnis
Spielprinzip
Handlung
Szenario
Figuren
Im Gegensatz zu den 108 Sternen des Schicksals aus anderen Suikoden-Titeln bietet Suikoden Tactics nur 60 spielbare Figuren. Diese lassen sich nach ihrem Element und ihrer Klasse - Kämpfer, Magier und Unterstützungscharakter - einordnen.
In der folgenden Tabelle sind alle Figuren nach ihrer Klasse und Element eingeordnet. Mitsuba wird trotz ihrer Chamäleon-Rune als Feuer-Kriegerin gezählt.
Klasse | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 9 | 12 | 9 | 7 | 44 |
![]() |
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 |
![]() |
— | 2 | — | 2 | 3 | 7 |
Summe | 9 | 12 | 13 | 14 | 11 | 60 |
Geschichte
Entwicklung
Entstehung
http://www2.1up.com/news/suikoden-tactics-producer-interview
http://ps2.gamespy.com/playstation-2/genso-suikoden-tactics/652062p1.html
Veröffentlichung
http://www.gamespot.com/articles/konami-developing-new-suikoden/1100-6118896/ http://www2.1up.com/news/konami-announces-suikoden-tactics http://www.gamespot.com/articles/suikoden-iv-spin-off-dated/1100-6128885/
Ton
Rezeption
Japanisch | |
---|---|
Famitsu | 31/40 |
Deutsch | |
GamePro | 75%[1] |
MAN!AC | 76% |
4Players | 68%[2] |
Weblinks
- Offizielle Webpräsenz von Konami (japanisch)
Einzelnachweise
- ↑ Franzisca Woythal: GamePro. Nr. 03/2006, IDG, 2006 (http://www.gamepro.de/playstation/spiele/ps2/suikoden-tactics/test/suikoden_tactics,41656,1294591.html, abgerufen am 02 Juli 2016.).
- ↑ Jens Bischoff: Test: Suikoden Tactics. In: 4players.de. 04 März 2006, archiviert vom Original am 19 September 2015, abgerufen am 02 Juli 2016.