Vorlage:Elementaffinität Suikoden II: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Suikopedia
Zeile 10: Zeile 10:
 
| style="text-align: center;" | {{#ifeq: {{{Feuer|}}} | A | {{h:title|+40 % Schaden|A}} |  {{#ifeq: {{{Feuer|}}} | B | {{h:title|+20 % Schaden|B}} | {{#ifeq: {{{Feuer|}}} | C | {{h:title|normaler Schaden|C}} | {{#ifeq: {{{Feuer|}}} | D | {{h:title|-20 % Schaden|D}}| {{#ifeq: {{{Feuer|}}} | E | {{h:title|+20 % Schaden, kann rückfeuern|D}}|—}}}}}}}}}}
 
| style="text-align: center;" | {{#ifeq: {{{Feuer|}}} | A | {{h:title|+40 % Schaden|A}} |  {{#ifeq: {{{Feuer|}}} | B | {{h:title|+20 % Schaden|B}} | {{#ifeq: {{{Feuer|}}} | C | {{h:title|normaler Schaden|C}} | {{#ifeq: {{{Feuer|}}} | D | {{h:title|-20 % Schaden|D}}| {{#ifeq: {{{Feuer|}}} | E | {{h:title|+20 % Schaden, kann rückfeuern|D}}|—}}}}}}}}}}
 
| style="text-align: center;" | {{#ifeq: {{{Wasser|}}} | A | {{h:title|+40 % Schaden|A}} |  {{#ifeq: {{{Wasser|}}} | B | {{h:title|+20 % Schaden|B}} | {{#ifeq: {{{Wasser|}}} | C | {{h:title|normaler Schaden|C}} | {{#ifeq: {{{Wasser|}}} | D | {{h:title|-20 % Schaden|D}}| {{#ifeq: {{{Wasser|}}} | E | {{h:title|+20 % Schaden, kann rückfeuern|D}}|—}}}}}}}}}}
 
| style="text-align: center;" | {{#ifeq: {{{Wasser|}}} | A | {{h:title|+40 % Schaden|A}} |  {{#ifeq: {{{Wasser|}}} | B | {{h:title|+20 % Schaden|B}} | {{#ifeq: {{{Wasser|}}} | C | {{h:title|normaler Schaden|C}} | {{#ifeq: {{{Wasser|}}} | D | {{h:title|-20 % Schaden|D}}| {{#ifeq: {{{Wasser|}}} | E | {{h:title|+20 % Schaden, kann rückfeuern|D}}|—}}}}}}}}}}
| style="text-align: center;" | {{#ifeq: {{{Erde|}}} | A | {{h:title|+40 % Schaden|A}} |  {{#ifeq: {{{Erde|}}} | B | {{h:title|+20 % Schaden|B}} | {{#ifeq: {{{Erde|}}} | C | {{h:title|normaler Schaden|C}} | {{#ifeq: {{{Erde|}}} | D | {{h:title|-20 % Schaden|D}}| {{#ifeq: {{{Erde|}}} | E | {{h:title|+20 % Schaden, kann rückfeuern|D}}|—}}}}}}}}}}
+
| style="text-align: center;" | {{#ifeq: {{{Erde|}}} | A | {{h:title|+40 % Schaden|A}} |  {{#ifeq: {{{Erde|}}} | B | {{h:title|+20 % Schaden|B}} | {{#ifeq: {{{Erde|}}} | C | {{h:title|normaler Schaden|C}} | {{#ifeq: {{{Erde|}}} | D | {{h:title|-20 % Schaden|D}}| {{#ifeq: {{{Erde|}}} | E | {{h:title|+20 % Schaden, kann rückfeuern|D}}|—}}}}}}}}}}  
| style="text-align: center;" | {{#ifeq: {{{Wind|}}} | A | {{h:title|+40 % Schaden|A}} |  {{#ifeq: {{{Wind|}}} | B | {{h:title|+20 % Schaden|B}} | {{#ifeq: {{{Wind|}}} | C | {{h:title|normaler Schaden|C}} | {{#ifeq: {{{Wind|}}} | D | {{h:title|-20 % Schaden|D}}| {{#ifeq: {{{Wind|}}} | E | {{h:title|+20 % Schaden, kann rückfeuern|D}}|—}}}}}}}}}}
+
| style="text-align: center;" | {{#ifeq: {{{Wind|}}} | A | {{h:title|+40 % Schaden|A}} |  {{#ifeq: {{{Wind|}}} | B | {{h:title|+20 % Schaden|B}} | {{#ifeq: {{{Wind|}}} | C | {{h:title|normaler Schaden|C}} | {{#ifeq: {{{Wind|}}} | D | {{h:title|-20 % Schaden|D}}| {{#ifeq: {{{Wind|}}} | E | {{h:title|+20 % Schaden, kann rückfeuern|D}}|—}}}}}}}}}}  
| style="text-align: center;" | {{#ifeq: {{{Donner|}}} | A | {{h:title|+40 % Schaden|A}} |  {{#ifeq: {{{Donner|}}} | B | {{h:title|+20 % Schaden|B}} | {{#ifeq: {{{Donner|}}} | C | {{h:title|normaler Schaden|C}} | {{#ifeq: {{{Donner|}}} | D | {{h:title|-20 % Schaden|D}}| {{#ifeq: {{{Donner|}}} | E | {{h:title|+20 % Schaden, kann rückfeuern|D}}|—}}}}}}}}}}
+
| style="text-align: center;" | {{#ifeq: {{{Donner|}}} | A | {{h:title|+40 % Schaden|A}} |  {{#ifeq: {{{Donner|}}} | B | {{h:title|+20 % Schaden|B}} | {{#ifeq: {{{Donner|}}} | C | {{h:title|normaler Schaden|C}} | {{#ifeq: {{{Donner|}}} | D | {{h:title|-20 % Schaden|D}}| {{#ifeq: {{{Donner|}}} | E | {{h:title|+20 % Schaden, kann rückfeuern|D}}|—}}}}}}}}}}  
| style="text-align: center;" | {{#ifeq: {{{Dunkelheit|}}} | A | {{h:title|+40 % Schaden|A}} |  {{#ifeq: {{{Dunkelheit|}}} | B | {{h:title|+20 % Schaden|B}} | {{#ifeq: {{{Dunkelheit|}}} | C | {{h:title|normaler Schaden|C}} | {{#ifeq: {{{Dunkelheit|}}} | D | {{h:title|-20 % Schaden|D}}| {{#ifeq: {{{Dunkelheit|}}} | E | {{h:title|+20 % Schaden, kann rückfeuern|D}}|—}}}}}}}}}}
+
| style="text-align: center;" | {{#ifeq: {{{Dunkelheit|}}} | A | {{h:title|+40 % Schaden|A}} |  {{#ifeq: {{{Dunkelheit|}}} | B | {{h:title|+20 % Schaden|B}} | {{#ifeq: {{{Dunkelheit|}}} | C | {{h:title|normaler Schaden|C}} | {{#ifeq: {{{Dunkelheit|}}} | D | {{h:title|-20 % Schaden|D}}| {{#ifeq: {{{Dunkelheit|}}} | E | {{h:title|+20 % Schaden, kann rückfeuern|D}}|—}}}}}}}}}}  
| style="text-align: center;" | {{#ifeq: {{{Heilig|}}} | A | {{h:title|+40 % Schaden|A}} |  {{#ifeq: {{{Heilig|}}} | B | {{h:title|+20 % Schaden|B}} | {{#ifeq: {{{Heilig|}}} | C | {{h:title|normaler Schaden|C}} | {{#ifeq: {{{Heilig|}}} | D | {{h:title|-20 % Schaden|D}}| {{#ifeq: {{{Heilig|}}} | E | {{h:title|+20 % Schaden, kann rückfeuern|D}}|—}}}}}}}}}}
+
| style="text-align: center;" | {{#ifeq: {{{Heilig|}}} | A | {{h:title|+40 % Schaden|A}} |  {{#ifeq: {{{Heilig|}}} | B | {{h:title|+20 % Schaden|B}} | {{#ifeq: {{{Heilig|}}} | C | {{h:title|normaler Schaden|C}} | {{#ifeq: {{{Heilig|}}} | D | {{h:title|-20 % Schaden|D}}| {{#ifeq: {{{Heilig|}}} | E | {{h:title|+20 % Schaden, kann rückfeuern|D}}|—}}}}}}}}}}  
|}<noinclude>
+
|}
 +
{{#if: {{{Feuer|}}} | [[Kategorie:Figur mit Feueraffinität {{{Feuer}}}]] |}}
 +
{{#if: {{{Wasser|}}} | [[Kategorie:Figur mit Wasseraffinität {{{Wasser}}}]] |}}
 +
{{#if: {{{Erde|}}} | [[Kategorie:Figur mit Erdaffinität {{{Erde}}}]] |}}
 +
{{#if: {{{Wind|}}} | [[Kategorie:Figur mit Windaffinität {{{Wind}}}]] |}}
 +
{{#if: {{{Donner|}}} | [[Kategorie:Figur mit Donneraffinität {{{Donner}}}]] |}}
 +
{{#if: {{{Dunkelheit|}}} | [[Kategorie:Figur mit Dunkelheitaffinität {{{Dunkelheit}}}]] |}}
 +
{{#if: {{{Heilig|}}} | [[Kategorie:Figur mit Heiligaffinität {{{Heilig}}}]] |}}
 +
<noinclude>
 
[[Kategorie:Vorlage (Suikoden II)]]
 
[[Kategorie:Vorlage (Suikoden II)]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Version vom 12. Juli 2023, 09:49 Uhr

Feuer Wasser und elementneutral Erde Wind Donner Dunkelheit Auferstehung