Axel: Unterschied zwischen den Versionen
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{stub|| | + | {{stub||Figuren}} |
{{wikify}} | {{wikify}} | ||
Axel ist ein fähiger Schwertkämpfer, der zwar zunächst grob (besonders gegenüber den Elfen auf seiner Heimatinsel) und eitel auftritt, tatsächlich aber eigentlich um seine Leute besorgt ist. Er half seinem Vater eine Allianz mit den Kooluk zu schließen, in der Überzeugung, dass dieses Vorgehen das Beste für die Bewohner von Na-Nal wäre. Nach der folgenden Tragödie, ausgelöst durch vergiftete Medizin und einen Angriff der Kooluk, wurde er von seinem Vater in Razros Dienste geschickt. Dort lernte er zunächst einmal Elfen und auch seine Mitmenschen mehr zu respektieren. Nach dem Krieg trat er die Nachfolge seines Vaters an und erfreute sich bei den Bewohnern von Na-Nal großer Beliebtheit. Auf die Bitte von König Lino En Kuldes hin, schloss er sich Kyrils Runenkanonen-Expedition nach Kooluk an. | Axel ist ein fähiger Schwertkämpfer, der zwar zunächst grob (besonders gegenüber den Elfen auf seiner Heimatinsel) und eitel auftritt, tatsächlich aber eigentlich um seine Leute besorgt ist. Er half seinem Vater eine Allianz mit den Kooluk zu schließen, in der Überzeugung, dass dieses Vorgehen das Beste für die Bewohner von Na-Nal wäre. Nach der folgenden Tragödie, ausgelöst durch vergiftete Medizin und einen Angriff der Kooluk, wurde er von seinem Vater in Razros Dienste geschickt. Dort lernte er zunächst einmal Elfen und auch seine Mitmenschen mehr zu respektieren. Nach dem Krieg trat er die Nachfolge seines Vaters an und erfreute sich bei den Bewohnern von Na-Nal großer Beliebtheit. Auf die Bitte von König Lino En Kuldes hin, schloss er sich Kyrils Runenkanonen-Expedition nach Kooluk an. | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|SPG = 2 | |SPG = 2 | ||
|Element = Erde | |Element = Erde | ||
+ | |Typ = Kämpfer | ||
}} | }} | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
====Waffe==== | ====Waffe==== | ||
− | {{Tactics Zweihandschwert | + | {{Suikoden Tactics Waffe |
+ | |Typ = Zweihandschwert | ||
|Name1 = Schwert | |Name1 = Schwert | ||
|Name2 = Hochschwert | |Name2 = Hochschwert | ||
Zeile 36: | Zeile 38: | ||
[[Kategorie:Mensch]] | [[Kategorie:Mensch]] | ||
− | [[Kategorie:Mitglied der | + | [[Kategorie:Mann]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Mitglied der Bündnisarmee]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Tenmou-Stern]] |
+ | [[Kategorie:Figur (Suikoden IV)]] | ||
+ | [[Kategorie:Figur (Suikoden Tactics)]] | ||
+ | |||
[[en:{{PAGENAME}}]] | [[en:{{PAGENAME}}]] |
Aktuelle Version vom 14. November 2023, 10:44 Uhr
![]() |
Dieser Artikel hat noch nicht die Form eines enzyklopädischen Artikels, wie er hier erwünscht ist. Bitte füge Links, Absätze und Überschriften hinzu und achte auf deine Wortwahl. |
Axel ist ein fähiger Schwertkämpfer, der zwar zunächst grob (besonders gegenüber den Elfen auf seiner Heimatinsel) und eitel auftritt, tatsächlich aber eigentlich um seine Leute besorgt ist. Er half seinem Vater eine Allianz mit den Kooluk zu schließen, in der Überzeugung, dass dieses Vorgehen das Beste für die Bewohner von Na-Nal wäre. Nach der folgenden Tragödie, ausgelöst durch vergiftete Medizin und einen Angriff der Kooluk, wurde er von seinem Vater in Razros Dienste geschickt. Dort lernte er zunächst einmal Elfen und auch seine Mitmenschen mehr zu respektieren. Nach dem Krieg trat er die Nachfolge seines Vaters an und erfreute sich bei den Bewohnern von Na-Nal großer Beliebtheit. Auf die Bitte von König Lino En Kuldes hin, schloss er sich Kyrils Runenkanonen-Expedition nach Kooluk an.
Inhaltsverzeichnis
Gameplay
Suikoden Tactics
Statuswerte
Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SS | 32 | 12-13 | 10-11 | 10-11 | 580 | 531 | 555 |
STK | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
TLT | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
MAG | E | 1-4 | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 50 | 1 | 31 |
ASW | D | 1-4 | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 50 | 1 | 40 |
KA | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
MA | E | 1-4 | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 50 | 1 | 31 |
TPO | D | 1-4 | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 50 | 1 | 40 |
GLK | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
BWG | 6 | SPG | 2 | Affinität | ![]() |
![]() |
Runen
![]() |
![]() |
![]() |
Waffe
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Schwert | Hochschwert | ||||||
Angriff | 18 | 30 | 46 | 62 | 78 | 94 | 110 | 130 |