Roter Söldner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
K (Textersetzung - „Junko Kawano“ durch „Kawano Junko“) |
(→Waffe) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|SPG = 2 | |SPG = 2 | ||
|Element = Feuer | |Element = Feuer | ||
+ | |Typ = Kämpfer | ||
}} | }} | ||
===Runen=== | ===Runen=== | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
===Waffe=== | ===Waffe=== | ||
− | {{Tactics Einhandschwert | + | {{Suikoden Tactics Waffe |
+ | |Typ = Einhandschwert | ||
|Name1 = Schwert | |Name1 = Schwert | ||
|Name2 = | |Name2 = | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
[[Kategorie:Mann]] | [[Kategorie:Mann]] | ||
[[Kategorie:Söldner]] | [[Kategorie:Söldner]] | ||
− | |||
[[en:Red Mercenary]] | [[en:Red Mercenary]] |
Aktuelle Version vom 14. November 2023, 10:49 Uhr
| ||
![]() | ||
|
Der Rote Söldner (赤傭兵) war ein Söldner, der vor allem im Kooluk-Reich und der Föderation der Inselnationen aktiv war.
Inhaltsverzeichnis
Biographie
Der Blaue Söldner war ein Söldner, der sich auf das den Schwertkampf spezialisiert hatte. Er wurde häufig von X & Co. angeheuert, um den Rivalen Chiepoo & Co. zu verdrängen. Er kämpfte unter dem Söldner-Anführer und an der Seite seiner Gefährten, dem Blauen Söldner und dem Gelben Söldner.
Bei diesen Versuchen stieß er oft auf Kyril, aber nach unzähligen Niederlagen und einem letzten Kampf gegen Kyrils Gruppe schloss er sich auf deren Seite an.
Gameplay
Statuswerte
Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | A | 20-21 | 8-9 | 8-10 | 8-10 | 502 | 412 | 457 |
STK | A | 1-4 | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 99 | 50 | 67 |
TLT | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
MAG | E | 1-4 | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 50 | 1 | 31 |
ASW | D | 1-4 | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 50 | 1 | 40 |
KA | A | 1-4 | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 99 | 50 | 67 |
MA | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
TPO | E | 1-4 | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 50 | 1 | 31 |
GLK | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
BWG | 5 | SPG | 2 | Affinität | ![]() |
![]() |
Runen
![]() |
![]() |
![]() |
Waffe
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Schwert | |||||||
Angriff | 14 | 24 | 38 | 50 | 64 | 80 | 100 | 115 |