Vorlage:Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
K (Antimatzist verschob die Seite Vorlage:Icon Eiyuden Chronicle Hundred Heroes nach Vorlage:Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon) |
K (Textersetzung - „Icon Eiyuden Chronicle Hundred Heroes“ durch „Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon“) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude>[[Datei:{{{1|Kurz}}}-icon-Eiyuden-Chronicle.png|30px|link=|]]<span style="display:none">{{{1|}}}</span></onlyinclude> | <onlyinclude>[[Datei:{{{1|Kurz}}}-icon-Eiyuden-Chronicle.png|30px|link=|]]<span style="display:none">{{{1|}}}</span></onlyinclude> | ||
− | Erzeugt Element-Icons wie {{ | + | Erzeugt Element-Icons wie {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Kurz}}. |
− | Einbau: <code><nowiki>{{ | + | Einbau: <code><nowiki>{{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon| </nowiki> ''#Typ'' }}</code> |
== Waffenreichweite === | == Waffenreichweite === | ||
− | *Kurz {{ | + | *Kurz {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Kurz}} |
− | *Mittel {{ | + | *Mittel {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Mittel}} |
− | *Lang {{ | + | *Lang {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Lang}} |
== Waffenart == | == Waffenart == | ||
− | *Schlitzer {{ | + | *Schlitzer {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Schlitzer}} |
− | *Stich {{ | + | *Stich {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Stich}} |
− | *Faustkampf {{ | + | *Faustkampf {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Faust}} |
− | *Stumpf {{ | + | *Stumpf {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Stumpf}} |
− | *Wurf {{ | + | *Wurf {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Wurf}} |
− | *Licht {{ | + | *Licht {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Licht}} |
== Elemente == | == Elemente == | ||
− | * Feuer {{ | + | * Feuer {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Feuer}} |
− | * Wasser {{ | + | * Wasser {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Wasser}} |
− | * Wind {{ | + | * Wind {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Wind}} |
− | * Erde {{ | + | * Erde {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Erde}} |
− | * Licht {{ | + | * Licht {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Licht}} |
− | * Dunkel {{ | + | * Dunkel {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Dunkel}} |
− | * Normal {{ | + | * Normal {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|Normal}} |
== Runentypen == | == Runentypen == | ||
− | * Alle Typen {{ | + | * Alle Typen {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|RuneAlle}} |
− | * Magie {{ | + | * Magie {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|RuneMagie}} |
− | * Fähigkeit {{ | + | * Fähigkeit {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|RuneTalent}} |
− | * Passiv {{ | + | * Passiv {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|RunePassiv}} |
− | * Zustand {{ | + | * Zustand {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon|RuneZustand}} |
[[Kategorie:Vorlage (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes)]] | [[Kategorie:Vorlage (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes)]] |
Version vom 26. Juli 2024, 14:30 Uhr
Erzeugt Element-Icons wie
.
Einbau: {{Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Icon| #Typ }}
Inhaltsverzeichnis
Waffenreichweite =
- Kurz
- Mittel
- Lang
Waffenart
- Schlitzer
- Stich Datei:Stich-icon-Eiyuden-Chronicle.png
- Faustkampf
- Stumpf
- Wurf
- Licht
Elemente
- Feuer
- Wasser
- Wind
- Erde
- Licht
- Dunkel
- Normal
Runentypen
- Alle Typen
- Magie
- Fähigkeit
- Passiv
- Zustand