Vorlage:Waffe Suikoden 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „Eine Vorlage für alle Waffen aus Suikoden II. Mögliche Parameter für <code>|Typ</code>: * Axt * Bogen * Einhandschwert * Held * Klauen * Speer * Stab *…“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Einhandschwert | * Einhandschwert | ||
* Held | * Held | ||
| − | * | + | * Klaue |
* Speer | * Speer | ||
* Stab | * Stab | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
{{!}} colspan="7" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name2}}} | {{!}} colspan="7" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name2}}} | ||
{{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name3}}} | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name3}}} | ||
| − | | | + | |Klaue = |
{{!}} colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name1}}} | {{!}} colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name1}}} | ||
{{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name2}}} | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name2}}} | ||
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} 225 | {{!}} style="text-align: center;" {{!}} 225 | ||
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} 255 | {{!}} style="text-align: center;" {{!}} 255 | ||
| − | | | + | |Klaue = |
{{!}} style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} 10 | {{!}} style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} 10 | ||
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} 20 | {{!}} style="text-align: center;" {{!}} 20 | ||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2026, 14:01 Uhr
Eine Vorlage für alle Waffen aus Suikoden II. Mögliche Parameter für |Typ:
- Axt
- Bogen
- Einhandschwert
- Held
- Klaue
- Speer
- Stab
- Wurfpfeil
- Zweihandschwert
| Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ||||||||||||||||
| Angriff |