MediaWiki:Vector.css: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
h5 { font-size: .83em; margin-before: 1.67em; margin-after: 1.67em } | h5 { font-size: .83em; margin-before: 1.67em; margin-after: 1.67em } | ||
h6 { font-size: .67em; margin-before: 2.33em; margin-after: 2.33em } | h6 { font-size: .67em; margin-before: 2.33em; margin-after: 2.33em } | ||
| − | p { font-size: 1em; margin-before: 1em; margin-after: 1em } | + | p { font-size: 1.1em; margin-before: 1em; margin-after: 1em } |
Version vom 28. Dezember 2015, 22:49 Uhr
/* Das folgende CSS wird für Benutzer der Vector-Benutzeroberfläche geladen. Für allgemeingültige Benutzeroberflächen-Anpassungen bitte [[MediaWiki:Common.css]] bearbeiten. */
h1 { font-size: 2em; }
h2 { font-size: 1.5em; }
h3 { font-size: 1.17em; margin-before: 1em; margin-after: 1em }
h4 { font-size: 1.12em; margin-before: 1.33em; margin-after: 1.33em }
h5 { font-size: .83em; margin-before: 1.67em; margin-after: 1.67em }
h6 { font-size: .67em; margin-before: 2.33em; margin-after: 2.33em }
p { font-size: 1.1em; margin-before: 1em; margin-after: 1em }