Blauer Söldner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
K (Textersetzung - „stub|Figuren“ durch „stub||Figuren“) |
K |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Element = Donner | |Element = Donner | ||
}} | }} | ||
+ | ====Runen==== | ||
− | |||
{{Ausrüstung Rune | {{Ausrüstung Rune | ||
|Kopf = freigeschaltet bei 60 TLT | |Kopf = freigeschaltet bei 60 TLT | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|LH = freigeschaltet bei 30 TLT | |LH = freigeschaltet bei 30 TLT | ||
}} | }} | ||
+ | ====Waffe==== | ||
− | |||
{{Tactics Speer | {{Tactics Speer | ||
|Name1 = Speer | |Name1 = Speer | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
[[Kategorie:Mensch]] | [[Kategorie:Mensch]] | ||
[[Kategorie:Söldner]] | [[Kategorie:Söldner]] | ||
+ | |||
[[en:Blue Mercenary]] | [[en:Blue Mercenary]] |
Version vom 17. Mai 2022, 08:30 Uhr
![]() |
Dieser Artikel hat noch nicht die Form eines enzyklopädischen Artikels, wie er hier erwünscht ist. Bitte füge Links, Absätze und Überschriften hinzu und achte auf deine Wortwahl. |
Der Speerkämpfer war dafür bekannt, im Kampf eine komplett blaue Rüstung zu tragen. Zusammen mit dem Anführer seiner Söldnergruppe, trug er in den Tiefen der Obel Ruinen ein Duell gegen die Truppe von Kyril aus, dass sie allerdings verloren. Danach schlossen sie sich selbst Kyrils wachsender Streitmacht an.
Inhaltsverzeichnis
Gameplay
Suikoden Tactics
Statuswerte
Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | B | 20 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 461 | 363 | 402 |
STK | S | 1-4 | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 99 | 50 | 79 |
TLT | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
MAG | E | 1-4 | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 50 | 1 | 31 |
ASW | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
KA | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
MA | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
TPO | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
GLK | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
BWG | 5 | SPG | 2 | Affinität | ![]() |
[[Datei:{{{Typ}}}-icon-Tactics.png|30px|link=|]] |
Runen
![]() |
![]() |
![]() |