Blauer Söldner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
K (Textersetzung - „Junko Kawano“ durch „Kawano Junko“) |
(→Waffe) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|SPG = 2 | |SPG = 2 | ||
|Element = Donner | |Element = Donner | ||
+ | |Typ = Kämpfer | ||
}} | }} | ||
===Runen=== | ===Runen=== | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
===Waffe=== | ===Waffe=== | ||
− | {{Tactics Speer | + | {{Suikoden Tactics Waffe |
+ | |Typ = Speer | ||
|Name1 = Speer | |Name1 = Speer | ||
|Name2 = | |Name2 = | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
[[Kategorie:Mann]] | [[Kategorie:Mann]] | ||
[[Kategorie:Söldner]] | [[Kategorie:Söldner]] | ||
− | |||
[[en:Blue Mercenary]] | [[en:Blue Mercenary]] |
Aktuelle Version vom 14. November 2023, 10:43 Uhr
| ||
![]() | ||
|
Der Blaue Söldner (青傭兵) war ein Söldner, der vor allem im Kooluk-Reich und der Föderation der Inselnationen aktiv war.
Inhaltsverzeichnis
Biographie
Der Blaue Söldner war ein Söldner, der sich auf das Schwingen von Speeren spezialisiert hatte. Er wurde häufig von X & Co. angeheuert, um den Rivalen Chiepoo & Co. zu verdrängen. Er kämpfte unter dem Söldner-Anführer und an der Seite seiner Gefährten, dem Roten Söldner und dem Gelben Söldner.
Bei diesen Versuchen stieß er oft auf Kyril, aber nach unzähligen Niederlagen und einem letzten Kampf gegen Kyrils Gruppe schloss er sich auf deren Seite an.
Gameplay
Statuswerte
Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | B | 20 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 461 | 363 | 402 |
STK | S | 1-4 | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 99 | 50 | 79 |
TLT | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
MAG | E | 1-4 | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 50 | 1 | 31 |
ASW | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
KA | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
MA | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
TPO | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
GLK | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
BWG | 5 | SPG | 2 | Affinität | ![]() |
![]() |
Runen
![]() |
![]() |
![]() |
Waffe
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Speer | |||||||
Angriff | 16 | 28 | 42 | 56 | 72 | 88 | 106 | 127 |