Erdschwert-Rune: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
(→Trivia) |
K (Textersetzung - „ x“ durch „ ד) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Level1 = yes | |Level1 = yes | ||
|Level1Name = Erdschwert | |Level1Name = Erdschwert | ||
| − | |Level1Beschreibung = Bringt Waffenelement Erde, Schaden | + | |Level1Beschreibung = Bringt Waffenelement Erde, Schaden ×1,1 |
|Level2 = yes | |Level2 = yes | ||
|Level2Name = Erdschutz | |Level2Name = Erdschutz | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Level3 = yes | |Level3 = yes | ||
|Level3Name = Mutterliebe | |Level3Name = Mutterliebe | ||
| − | |Level3Beschreibung = Bringt Waffenelement Erde, Schaden | + | |Level3Beschreibung = Bringt Waffenelement Erde, Schaden ×1,2 |
|Ausgerüstet = | |Ausgerüstet = | ||
|Verkauf = [[Zwergencamp]] | |Verkauf = [[Zwergencamp]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Mai 2023, 16:57 Uhr
Die Erdschwert-Rune (jap. 大地剣の紋章 Daichiken no monshō) ist eine Angriffsrune, die in Suikoden Tactics und Suikoden V vorkommt. Sie gehört wie die Donnerschwert-Rune, Wasserschwert-Rune, Infernoschwert-Rune und Zyklonenschwert-Rune zu den Elementschwert-Runen. Sie geben sowohl offensive (z.B. Erhöhung der Angriffskraft) als auch defensive (erhöhter Schutz gegen das jeweilige Element) Boni.
Gameplay
Suikoden V
| Erdschwert-Rune | |||
|---|---|---|---|
| Mag. Erdschwert: Schutz durch die Erde | 6000 Potch | ||
| 1 | Erdschwert | ||
| Bringt Waffenelement Erde, Schaden ×1,1 | |||
| 2 | Erdschutz | ||
| Erhöht Erd-Affinität um einen Rang (nur defensiv) | |||
| 3 | Mutterliebe | ||
| Bringt Waffenelement Erde, Schaden ×1,2 | |||
| Zwergencamp | |||
Trivia
- Wie die Wasserschwert-Rune kommt die Erdschwert-Rune in Suikoden III nicht vor.