Stern-Rune: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:sternenrune.png|right|Das Symbol der '''Stern-Rune''']]Die '''Stern-Rune''' (jap. 星の紋章 ''Hoshi no monshō'') ist eine Tochter[[rune]] der [[Nachtrune]] und kommt ausschließlich in [[Suikoden V]] vor. Sie wird von [[Zerase]] getragen. | |
− | Die '''Stern-Rune''' (jap. 星の紋章 ''Hoshi no monshō'') ist eine Tochter[[rune]] der [[ | + | |
+ | ==Geschichte== | ||
+ | Die Stern-Rune ist eine einzigartige Rune, die angeblich von der [[Nachrune]] abstammt. Ihre genauen Fähigkeiten sind unbekannt, aber sie besitzt magische Kräfte, die denen der [[Zwielicht-Rune]] in nichts nachstehen. Dementsprechend kann ihre Kraft knapp unter der der [[27 Wahre Runen|27 Wahren Runen]] angesiedelt werden. | ||
+ | |||
+ | Sie wird von [[Zerase]] getragen, die jedoch nichts über die wahre Kraft und Ursprung der Rune preisgibt. | ||
+ | |||
==Gameplay== | ==Gameplay== | ||
===Suikoden V=== | ===Suikoden V=== | ||
Zeile 27: | Zeile 32: | ||
|Finden = | |Finden = | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Rune (Suikoden V)]] | [[Kategorie:Rune (Suikoden V)]] | ||
[[en:Star Rune]] | [[en:Star Rune]] |
Aktuelle Version vom 26. März 2020, 14:27 Uhr
Die Stern-Rune (jap. 星の紋章 Hoshi no monshō) ist eine Tochterrune der Nachtrune und kommt ausschließlich in Suikoden V vor. Sie wird von Zerase getragen.
Geschichte
Die Stern-Rune ist eine einzigartige Rune, die angeblich von der Nachrune abstammt. Ihre genauen Fähigkeiten sind unbekannt, aber sie besitzt magische Kräfte, die denen der Zwielicht-Rune in nichts nachstehen. Dementsprechend kann ihre Kraft knapp unter der der 27 Wahren Runen angesiedelt werden.
Sie wird von Zerase getragen, die jedoch nichts über die wahre Kraft und Ursprung der Rune preisgibt.
Gameplay
Suikoden V
Stern-Rune | |||
---|---|---|---|
![]() |
Angriffsmagie | 0 Potch | |
1 | Blinkender Stern | ||
300+ ![]() | |||
2 | Stiller Stern | ||
Bringt allen Feinden Schlaf (20%) und Stille (30%) | |||
3 | Komet | ||
800+ ![]() | |||
4 | Meteorschauer | ||
1000+ ![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zerase (fest) |