Mizuki: Unterschied zwischen den Versionen
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Infobox Figur | |
− | |||
− | {{Infobox | ||
|Name = Mizuki | |Name = Mizuki | ||
− | |SoD = Chikyou-Stern | + | |SoD = [[Chikyou-Stern (verrückt)|Chikyou-Stern]] |
|Bild = Mizukigross | |Bild = Mizukigross | ||
|Bildunterschrift = | |Bildunterschrift = | ||
− | |Geboren = | + | |Geboren = 289 |
+ | |Alter = {{Alter|289|S4=ja|ST=ja}} | ||
|Gestorben = | |Gestorben = | ||
− | | | + | |Volk = Mensch |
+ | |Seiyu = [[Shizuka Itoh]] | ||
+ | |Synchronsprecher = [[Dorothy Elias-Fahn]] | ||
}} | }} | ||
− | '''Mizuki''' (ミズキ ''Mizuki'') war ein [[Ninja]] und Angestellte von [[Ramada]]. Nachdem sie der [[ | + | '''Mizuki''' (ミズキ ''Mizuki'') war ein [[Ninja]] und Angestellte von [[Ramada]]. Nachdem sie der [[Bündnisarmee]] diente, wurde sie mit [[Akaghi]] Leibwächterin von [[Lino En Kuldes]]. |
==Biographie== | ==Biographie== | ||
Da Mizukis Heimatdorf zerstört wurde, arbeitete sie mit [[Akaghi]] zusammen unter [[Ramada]] in der [[Cray Handelsgesellschaft]]. Sie war damit beauftragt, [[Razro]] umzubringen, so dass sie die [[Rune der Bestrafung]] zu [[Graham Cray]] bringen konnte. Nachdem Ramada jedoch bemerkt hat, wie wenig Cray an ihren Leben lag, fragte er Razro, ob er Mizuki und Akaghi nicht aufnehmen könne. | Da Mizukis Heimatdorf zerstört wurde, arbeitete sie mit [[Akaghi]] zusammen unter [[Ramada]] in der [[Cray Handelsgesellschaft]]. Sie war damit beauftragt, [[Razro]] umzubringen, so dass sie die [[Rune der Bestrafung]] zu [[Graham Cray]] bringen konnte. Nachdem Ramada jedoch bemerkt hat, wie wenig Cray an ihren Leben lag, fragte er Razro, ob er Mizuki und Akaghi nicht aufnehmen könne. | ||
− | Mizuki war ein sehr verschlossener Mensch und redete kaum mit anderen Leuten als Akaghi, Ramada und [[Kate]] während des [[ | + | Mizuki war ein sehr verschlossener Mensch und redete kaum mit anderen Leuten als Akaghi, Ramada und [[Kate]] während des [[Befreiungskrieg der Inselnationen|Befreiungskriegs der Inselnationen]], was jedoch an ihrer Ausbildung zum Ninja lag. Sie kannte Kate noch von der Zeit vor der Zerstörung ihres Heimatdorfes und war deshalb die einzige, die sie dazu bewegen konnte, [[Iluya]] zu verlassen und Razros Armee beizutreten. Nach dem Krieg wurde sie zusammen mit Akaghi [[Lino En Kuldes|Linos]] persönliche Leibwache. |
Einige Jahre später wurden die beiden beauftragt, [[Kyril]] bei seiner Mission behilflich zu sein. Mizuki und Akaghi fühlten sich sehr vom jeweils anderen angezogen. Auf Grund ihrer Erziehung zum Ninja jedoch konnten sie ihre Gefühle nie frei aussprechen, wobei es für Leute, die sie gut genug kannten, wie zum Beispiel Kate, klar war, dass die beiden ein Paar sind. Nachdem die Mission beendet wurde kehrte sie wieder nach [[Obel]] zurück. | Einige Jahre später wurden die beiden beauftragt, [[Kyril]] bei seiner Mission behilflich zu sein. Mizuki und Akaghi fühlten sich sehr vom jeweils anderen angezogen. Auf Grund ihrer Erziehung zum Ninja jedoch konnten sie ihre Gefühle nie frei aussprechen, wobei es für Leute, die sie gut genug kannten, wie zum Beispiel Kate, klar war, dass die beiden ein Paar sind. Nachdem die Mission beendet wurde kehrte sie wieder nach [[Obel]] zurück. | ||
+ | |||
+ | ==Name== | ||
+ | Mizuki (ミズキ) ist der japanische Name des {{wp|de|Pagoden-Hartriegel|Pagoden-Hartriegels|icon=1}}, einer Pflanze. | ||
==Gameplay== | ==Gameplay== | ||
===Suikoden IV=== | ===Suikoden IV=== | ||
====Waffe==== | ====Waffe==== | ||
− | {{IV Klaue | + | {{Waffe IV Klaue |
|Name1 = Damnacanthus Indicus | |Name1 = Damnacanthus Indicus | ||
|Name2 = Citrus Tachibana | |Name2 = Citrus Tachibana | ||
|Name3 = Ardisia Crispa | |Name3 = Ardisia Crispa | ||
}} | }} | ||
+ | Mizukis Waffen Damnacanthus Indicus (アリドウシ Aridoushi), Citrus Tachibana (タチバナ Tachibana) und Ardisia Crispa (カラタチバナ Karatachibana) sind Namen von Pflanzen, die allesamt in Ostasien heimisch sind. | ||
===Suikoden Tactics=== | ===Suikoden Tactics=== | ||
+ | ====Ausrüstung==== | ||
+ | |||
+ | ====Gem. Angriffe==== | ||
+ | |||
+ | ====Runen==== | ||
+ | {{Ausrüstung Rune | ||
+ | |Kopf = freigeschaltet bei 60 TLT | ||
+ | |RH = frei | ||
+ | |LH = [[Würgerrune]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
====Statuswerte==== | ====Statuswerte==== | ||
{{Statuswerte Tactics | {{Statuswerte Tactics | ||
Zeile 42: | Zeile 58: | ||
|BWG = 6 | |BWG = 6 | ||
|SPG = 2 | |SPG = 2 | ||
+ | |Element = Wasser | ||
+ | |Typ = Kämpfer | ||
}} | }} | ||
− | ==== | + | |
− | + | ====Talente==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====Waffe==== | ====Waffe==== | ||
− | {{Tactics Klaue | + | {{Suikoden Tactics Waffe |
+ | |Typ = Klaue | ||
|Name1 = Damnacanthus Indicus | |Name1 = Damnacanthus Indicus | ||
|Name2 = Citrus Tachibana | |Name2 = Citrus Tachibana | ||
|Name3 = Ardisia Crispa | |Name3 = Ardisia Crispa | ||
}} | }} | ||
+ | |||
==Wissenswertes== | ==Wissenswertes== | ||
*Mizukis Augenfarbe ändert sich von [[Suikoden IV]] zu [[Suikoden Tactics]] von grün zu blau. | *Mizukis Augenfarbe ändert sich von [[Suikoden IV]] zu [[Suikoden Tactics]] von grün zu blau. | ||
− | * | + | *Mizuki wirft einem keine Briefe in die Kommentar-Box. |
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Mensch]] | [[Kategorie:Mensch]] | ||
− | [[Kategorie:Mitglied der | + | [[Kategorie:Frau]] |
+ | [[Kategorie:Mitglied der Bündnisarmee]] | ||
[[Kategorie:Ninja]] | [[Kategorie:Ninja]] | ||
− | [[Kategorie:Stern | + | [[Kategorie:Chikyou-Stern (verrückt)]] |
+ | [[Kategorie:Figur (Suikoden IV)]] | ||
+ | |||
[[en:{{PAGENAME}}]] | [[en:{{PAGENAME}}]] |
Aktuelle Version vom 15. September 2023, 10:31 Uhr
| ||
| ||
![]() | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Mizuki (ミズキ Mizuki) war ein Ninja und Angestellte von Ramada. Nachdem sie der Bündnisarmee diente, wurde sie mit Akaghi Leibwächterin von Lino En Kuldes.
Inhaltsverzeichnis
Biographie
Da Mizukis Heimatdorf zerstört wurde, arbeitete sie mit Akaghi zusammen unter Ramada in der Cray Handelsgesellschaft. Sie war damit beauftragt, Razro umzubringen, so dass sie die Rune der Bestrafung zu Graham Cray bringen konnte. Nachdem Ramada jedoch bemerkt hat, wie wenig Cray an ihren Leben lag, fragte er Razro, ob er Mizuki und Akaghi nicht aufnehmen könne.
Mizuki war ein sehr verschlossener Mensch und redete kaum mit anderen Leuten als Akaghi, Ramada und Kate während des Befreiungskriegs der Inselnationen, was jedoch an ihrer Ausbildung zum Ninja lag. Sie kannte Kate noch von der Zeit vor der Zerstörung ihres Heimatdorfes und war deshalb die einzige, die sie dazu bewegen konnte, Iluya zu verlassen und Razros Armee beizutreten. Nach dem Krieg wurde sie zusammen mit Akaghi Linos persönliche Leibwache.
Einige Jahre später wurden die beiden beauftragt, Kyril bei seiner Mission behilflich zu sein. Mizuki und Akaghi fühlten sich sehr vom jeweils anderen angezogen. Auf Grund ihrer Erziehung zum Ninja jedoch konnten sie ihre Gefühle nie frei aussprechen, wobei es für Leute, die sie gut genug kannten, wie zum Beispiel Kate, klar war, dass die beiden ein Paar sind. Nachdem die Mission beendet wurde kehrte sie wieder nach Obel zurück.
Name
Mizuki (ミズキ) ist der japanische Name des Pagoden-Hartriegels, einer Pflanze.
Gameplay
Suikoden IV
Waffe
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Damnacanthus Indicus | Citrus Tachibana | Ardisia Crispa | |||||||||||||
Angriff | 10 | 20 | 35 | 50 | 74 | 90 | 105 | 118 | 130 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 |
Mizukis Waffen Damnacanthus Indicus (アリドウシ Aridoushi), Citrus Tachibana (タチバナ Tachibana) und Ardisia Crispa (カラタチバナ Karatachibana) sind Namen von Pflanzen, die allesamt in Ostasien heimisch sind.
Suikoden Tactics
Ausrüstung
Gem. Angriffe
Runen
![]() |
![]() |
![]() |
Statuswerte
Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | B | 20 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 461 | 363 | 402 |
STK | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
TLT | A | 1-4 | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 99 | 50 | 67 |
MAG | D | 1-4 | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 50 | 1 | 40 |
ASW | SS | 1-4 | 1-2 (75%) | 1-2 (75%) | 1-2 (75%) | 99 | 50 | 88 |
KA | D | 1-4 | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 50 | 1 | 40 |
MA | A | 1-4 | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 99 | 50 | 67 |
TPO | SS | 1-4 | 1-2 (75%) | 1-2 (75%) | 1-2 (75%) | 99 | 50 | 88 |
GLK | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
BWG | 6 | SPG | 2 | Affinität | ![]() |
![]() |
Talente
Waffe
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Damnacanthus Indicus | Citrus Tachibana | Ardisia Crispa | |||||
Angriff | 10 | 20 | 32 | 45 | 57 | 70 | 84 | 96 |
Wissenswertes
- Mizukis Augenfarbe ändert sich von Suikoden IV zu Suikoden Tactics von grün zu blau.
- Mizuki wirft einem keine Briefe in die Kommentar-Box.