Vorlage:Eiyuden Chronicle Elementaffinität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|} | |} | ||
− | [[Kategorie:Figur mit Feueraffinität {{{Feuer| | + | [[Kategorie:Figur mit Feueraffinität {{#switch: {{{Feuer}}}|20 = S|10=A|-25=C|-50=D|-90=F|B}} (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes)]] |
− | [[Kategorie:Figur mit Wasseraffinität {{{Wasser| | + | [[Kategorie:Figur mit Wasseraffinität {{#switch: {{{Wasser}}}|20 = S|10=A|-25=C|-50=D|-90=F|B}} (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes)]] |
− | [[Kategorie:Figur mit Erdaffinität {{{Erde| | + | [[Kategorie:Figur mit Erdaffinität {{#switch: {{{Erde}}}|20 = S|10=A|-25=C|-50=D|-90=F|B}} (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes)]] |
− | [[Kategorie:Figur mit Windaffinität {{{Wind| | + | [[Kategorie:Figur mit Windaffinität {{#switch: {{{Wind}}}|20 = S|10=A|-25=C|-50=D|-90=F|B}} (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes)]] |
− | [[Kategorie:Figur mit Lichtaffinität {{{Licht| | + | [[Kategorie:Figur mit Lichtaffinität {{#switch: {{{Licht}}}|20 = S|10=A|-25=C|-50=D|-90=F|B}} (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes)]] |
− | [[Kategorie:Figur mit Dunkelaffinität {{{Dunkel| | + | [[Kategorie:Figur mit Dunkelaffinität {{#switch: {{{Dunkel}}}|20 = S|10=A|-25=C|-50=D|-90=F|B}} (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes)]] |
− | [[Kategorie:Figur mit | + | [[Kategorie:Figur mit Standardmagieaffinität {{#switch: {{{Magie}}}|20 = S|10=A|-25=C|-50=D|-90=F|B}} (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes)]] |
<noinclude>[[Kategorie:Vorlage (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes)]]</noinclude> | <noinclude>[[Kategorie:Vorlage (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes)]]</noinclude> |
Version vom 26. Juli 2024, 13:11 Uhr
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
B | B | B | B | B | B | B |