Vorlage:Statuswerte Tactics: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|{{{STK}}} | |{{{STK}}} | ||
|{{#ifeq: {{{STK|}}} | SS | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | A | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | B | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | D | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | E | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | F | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S* | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | SS* | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C* | 3-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S- | 3-4 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | |{{#ifeq: {{{STK|}}} | SS | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | A | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | B | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | D | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | E | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | F | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S* | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | SS* | 1-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C* | 3-4 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S- | 3-4 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | ||
− | |{{#ifeq: {{{STK|}}} | SS | 1-2 | + | |{{#ifeq: {{{STK|}}} | SS | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(75%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(57%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | A | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(32%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | B | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(10%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(4%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | D | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(78%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | E | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(60%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | F | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(42%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S* | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(20%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | SS* | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(70%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C* | 2-3 ''(STU 2-7)'' | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S- | 2-3 ''(STU 2-7)'' | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} |
− | |{{#ifeq: {{{STK|}}} | SS | 1-2 | + | |{{#ifeq: {{{STK|}}} | SS | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(75%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(57%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | A | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(32%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | B | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(10%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(4%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | D | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(78%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | E | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(60%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | F | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(42%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S* | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(55%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | SS* | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(30%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C* | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(78%)}} ''(STU 8-30)'' | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S- | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(32%)}} ''(STU 8-30)'' | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} |
− | |{{#ifeq: {{{STK|}}} | SS | 1-2 | + | |{{#ifeq: {{{STK|}}} | SS | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(75%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(57%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | A | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(32%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | B | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(10%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(4%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | D | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(78%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | E | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(60%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | F | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(42%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S* | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(90%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | SS* | 2-3 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(95%)}} | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C* | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(78%)}} ''(STU 8-30)'' | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S- | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(32%)}} ''(STU 8-30)'' | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} |
|{{#ifeq: {{{STK|}}} | SS | 99 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S | 99 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | A | 99 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | B | 99 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C | 99 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | D | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | E | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | F | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S* | 99 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | SS* | 110 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C* | 61 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S- | 99 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | |{{#ifeq: {{{STK|}}} | SS | 99 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S | 99 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | A | 99 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | B | 99 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C | 99 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | D | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | E | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | F | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S* | 99 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | SS* | 110 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C* | 61 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S- | 99 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | ||
|{{#ifeq: {{{STK|}}} | SS | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | A | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | B | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | D | 1 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | E | 1 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | F | 1 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S* | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | SS* | 60 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C* | 13 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S- | 56 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | |{{#ifeq: {{{STK|}}} | SS | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | A | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | B | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | D | 1 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | E | 1 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | F | 1 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S* | 50 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | SS* | 60 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | C* | 13 | {{#ifeq: {{{STK|}}} | S- | 56 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|{{{TLT}}} | |{{{TLT}}} | ||
|{{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | A | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | B | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | D | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | E | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | F | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S* | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS* | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C* | 3-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S- | 3-4 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | |{{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | A | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | B | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | D | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | E | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | F | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S* | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS* | 1-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C* | 3-4 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S- | 3-4 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | ||
− | |{{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS | 1-2 | + | |{{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(75%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(57%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | A | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(32%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | B | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(10%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(4%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | D | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(78%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | E | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(60%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | F | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(42%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S* | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(20%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS* | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(70%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C* | 2-3 ''(STU 2-7)'' | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S- | 2-3 ''(STU 2-7)'' | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} |
− | |{{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS | 1-2 | + | |{{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(75%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(57%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | A | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(32%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | B | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(10%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(4%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | D | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(78%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | E | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(60%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | F | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(42%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S* | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(55%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS* | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(30%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C* | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(78%)}} ''(STU 8-30)'' | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S- | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(32%)}} ''(STU 8-30)'' | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} |
− | |{{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS | 1-2 | + | |{{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(75%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(57%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | A | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(32%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | B | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(10%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(4%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | D | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(78%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | E | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(60%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | F | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(42%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S* | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(90%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS* | 2-3 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(95%)}} | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C* | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(78%)}} ''(STU 8-30)'' | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S- | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(32%)}} ''(STU 8-30)'' | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} |
|{{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS | 99 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S | 99 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | A | 99 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | B | 99 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C | 99 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | D | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | E | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | F | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S* | 99 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS* | 110 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C* | 61 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S- | 99 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | |{{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS | 99 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S | 99 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | A | 99 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | B | 99 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C | 99 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | D | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | E | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | F | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S* | 99 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS* | 110 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C* | 61 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S- | 99 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | ||
|{{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | A | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | B | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | D | 1 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | E | 1 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | F | 1 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S* | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS* | 60 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C* | 13 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S- | 56 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | |{{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | A | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | B | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | D | 1 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | E | 1 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | F | 1 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S* | 50 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | SS* | 60 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | C* | 13 | {{#ifeq: {{{TLT|}}} | S- | 56 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|{{{MAG}}} | |{{{MAG}}} | ||
|{{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | A | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | B | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | D | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | E | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | F | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S* | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS* | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C* | 3-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S- | 3-4 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | |{{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | A | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | B | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | D | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | E | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | F | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S* | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS* | 1-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C* | 3-4 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S- | 3-4 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | ||
− | |{{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS | 1-2 | + | |{{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(75%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(57%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | A | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(32%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | B | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(10%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(4%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | D | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(78%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | E | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(60%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | F | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(42%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S* | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(20%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS* | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(70%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C* | 2-3 ''(STU 2-7)'' | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S- | 2-3 ''(STU 2-7)'' | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} |
− | |{{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS | 1-2 | + | |{{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(75%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(57%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | A | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(32%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | B | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(10%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(4%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | D | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(78%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | E | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(60%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | F | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(42%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S* | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(55%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS* | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(30%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C* | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(78%)}} ''(STU 8-30)'' | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S- | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(32%)}} ''(STU 8-30)'' | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} |
− | |{{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS | 1-2 | + | |{{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(75%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(57%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | A | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(32%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | B | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(10%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(4%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | D | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(78%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | E | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(60%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | F | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(42%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S* | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(90%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS* | 2-3 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(95%)}} | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C* | 0-1 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(78%)}} ''(STU 8-30)'' | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S- | 1-2 {{H:title|Wahrscheinlichkeit für den höheren Wert|(32%)}} ''(STU 8-30)'' | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} |
|{{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS | 99 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S | 99 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | A | 99 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | B | 99 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C | 99 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | D | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | E | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | F | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S* | 99 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS* | 110 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C* | 61 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S- | 99 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | |{{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS | 99 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S | 99 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | A | 99 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | B | 99 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C | 99 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | D | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | E | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | F | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S* | 99 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS* | 110 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C* | 61 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S- | 99 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | ||
|{{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | A | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | B | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | D | 1 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | E | 1 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | F | 1 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S* | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS* | 60 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C* | 13 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S- | 56 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | |{{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | A | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | B | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | D | 1 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | E | 1 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | F | 1 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S* | 50 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | SS* | 60 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | C* | 13 | {{#ifeq: {{{MAG|}}} | S- | 56 | fehlt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|{{{ASW}}} | |{{{ASW}}} | ||
