Wendel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Gameplay== ===Suikoden IV=== ====Waffe==== {{IV Klaue |Name1 = Nimm das! |Name2 = Lauf um dein Leben! |Name3 = Du Abschaum! }} ===Suikoden Tactics=== ====St…“) |
|||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|BWG = 6 | |BWG = 6 | ||
|SPG = 3 | |SPG = 3 | ||
+ | |Element = Wasser | ||
}} | }} | ||
+ | |||
====Runen==== | ====Runen==== | ||
{{Ausrüstung Rune | {{Ausrüstung Rune |
Version vom 14. April 2016, 14:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Gameplay
Suikoden IV
Waffe
Suikoden Tactics
Statuswerte
Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | B | 20 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 461 | 363 | 402 |
STK | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
TLT | S | 1-4 | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 99 | 50 | 79 |
MAG | E | 1-4 | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 50 | 1 | 31 |
ASW | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
KA | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
MA | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
TPO | A | 1-4 | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 99 | 50 | 67 |
GLK | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
BWG | 6 | SPG | 3 | Affinität | ![]() |
[[Datei:{{{Typ}}}-icon-Tactics.png|30px|link=|]] |
Runen
![]() |
![]() |
![]() |