Vorlage:Eiyuden Chronicle Rising Statuswerte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
K |
|||
Zeile 461: | Zeile 461: | ||
{{!}} 150 | {{!}} 150 | ||
}} | }} | ||
+ | |Garoo = | ||
+ | {{!}} 1 | ||
+ | {{!}} style="vertical-align:middle;" {{!}} 0 | ||
+ | {{!}}750 | ||
+ | {{!}}20 | ||
+ | {{!}}20,0 | ||
+ | {{!}}10 | ||
+ | {{!}}1,0% | ||
+ | {{!}}90 | ||
+ | {{!}}2 | ||
+ | {{!}}120 | ||
+ | {{!}}857 | ||
+ | {{!}}26 | ||
+ | {{!}}26,0 | ||
+ | {{!}}11 | ||
+ | {{!}}1,0% | ||
+ | {{!}}91 | ||
+ | {{!}}3 | ||
+ | {{!}}278 | ||
+ | {{!}}961 | ||
+ | {{!}}32 | ||
+ | {{!}}32,0 | ||
+ | {{!}}12 | ||
+ | {{!}}1,0% | ||
+ | {{!}}92 | ||
+ | {{!}}4 | ||
+ | {{!}}512 | ||
+ | {{!}}1062 | ||
+ | {{!}}39 | ||
+ | {{!}}39,0 | ||
+ | {{!}}14 | ||
+ | {{!}}1,0% | ||
+ | {{!}}94 | ||
+ | {{!}}5 | ||
+ | {{!}}822 | ||
+ | {{!}}1159 | ||
+ | {{!}}45 | ||
+ | {{!}}45,0 | ||
+ | {{!}}17 | ||
+ | {{!}}1,0% | ||
+ | {{!}}95 | ||
+ | {{!}}6 | ||
+ | {{!}}1206 | ||
+ | {{!}}1254 | ||
+ | {{!}}51 | ||
+ | {{!}}51,0 | ||
+ | {{!}}19 | ||
+ | {{!}}1,0% | ||
+ | {{!}}96 | ||
+ | {{!}}7 | ||
+ | {{!}}1664 | ||
+ | {{!}}1346 | ||
+ | {{!}}57 | ||
+ | {{!}}57,0 | ||
+ | {{!}}22 | ||
+ | {{!}}1,0% | ||
+ | {{!}}97 | ||
+ | {{!}}8 | ||
+ | {{!}}2198 | ||
+ | {{!}}1436 | ||
+ | {{!}}63 | ||
+ | {{!}}63,0 | ||
+ | {{!}}25 | ||
+ | {{!}}1,0% | ||
+ | {{!}}98 | ||
+ | {{!}}9 | ||
+ | {{!}}2806 | ||
+ | {{!}}1523 | ||
+ | {{!}}69 | ||
+ | {{!}}69,0 | ||
+ | {{!}}28 | ||
+ | {{!}}1,0% | ||
+ | {{!}}99 | ||
+ | {{!}}10 | ||
+ | {{!}}3488 | ||
+ | {{!}}1607 | ||
+ | {{!}}75 | ||
+ | {{!}}75,0 | ||
+ | {{!}}31 | ||
+ | {{!}}2,0% | ||
+ | {{!}}100 | ||
+ | {{!}}11 | ||
+ | {{!}}4245 | ||
+ | {{!}}1690 | ||
+ | {{!}}80 | ||
+ | {{!}}80,0 | ||
+ | {{!}}35 | ||
+ | {{!}}2,0% | ||
+ | {{!}}101 | ||
+ | {{!}}12 | ||
+ | {{!}}5075 | ||
+ | {{!}}1771 | ||
+ | {{!}}86 | ||
+ | {{!}}86,0 | ||
+ | {{!}}39 | ||
+ | {{!}}2,0% | ||
+ | {{!}}102 | ||
+ | {{!}}13 | ||
+ | {{!}}5979 | ||
+ | {{!}}1850 | ||
+ | {{!}}91 | ||
+ | {{!}}91,0 | ||
+ | {{!}}43 | ||
+ | {{!}}2,0% | ||
+ | {{!}}103 | ||
+ | {{!}}14 | ||
+ | {{!}}6957 | ||
+ | {{!}}1927 | ||
+ | {{!}}97 | ||
+ | {{!}}97,0 | ||
+ | {{!}}47 | ||
+ | {{!}}2,0% | ||
+ | {{!}}104 | ||
+ | {{!}}15 | ||
+ | {{!}}8009 | ||
+ | {{!}}2003 | ||
+ | {{!}}102 | ||
+ | {{!}}102,0 | ||
+ | {{!}}52 | ||
+ | {{!}}2,0% | ||
+ | {{!}}105 | ||
+ | {{!}}16 | ||
+ | {{!}}9134 | ||
+ | {{!}}2077 | ||
+ | {{!}}107 | ||
+ | {{!}}107,0 | ||
+ | {{!}}56 | ||
+ | {{!}}2,0% | ||
+ | {{!}}105 | ||
+ | {{!}}17 | ||
+ | {{!}}10332 | ||
+ | {{!}}2151 | ||
+ | {{!}}113 | ||
+ | {{!}}113,0 | ||
+ | {{!}}61 | ||
+ | {{!}}2,0% | ||
+ | {{!}}106 | ||
+ | {{!}}18 | ||
+ | {{!}}11604 | ||
+ | {{!}}2223 | ||
+ | {{!}}118 | ||
+ | {{!}}118,0 | ||
+ | {{!}}66 | ||
+ | {{!}}3,0% | ||
+ | {{!}}107 | ||
+ | {{!}}19 | ||
+ | {{!}}12948 | ||
+ | {{!}}2295 | ||
+ | {{!}}123 | ||
+ | {{!}}123,0 | ||
+ | {{!}}71 | ||
+ | {{!}}3,0% | ||
+ | {{!}}107 | ||
+ | {{!}}20 | ||
+ | {{!}}14366 | ||
+ | {{!}}2366 | ||
+ | {{!}}128 | ||
+ | {{!}}128,0 | ||
+ | {{!}}76 | ||
+ | {{!}}3,0% | ||
+ | {{!}}108 | ||
+ | {{!}}21 | ||
+ | {{!}}15856 | ||
+ | {{!}}2436 | ||
+ | {{!}}133 | ||
+ | {{!}}133,0 | ||
+ | {{!}}81 | ||
+ | {{!}}3,0% | ||
+ | {{!}}109 | ||
+ | {{!}}22 | ||
+ | {{!}}17418 | ||
+ | {{!}}2506 | ||
+ | {{!}}138 | ||
+ | {{!}}138,0 | ||
+ | {{!}}86 | ||
+ | {{!}}3,0% | ||
+ | {{!}}109 | ||
+ | {{!}}23 | ||
+ | {{!}}19053 | ||
+ | {{!}}2576 | ||
+ | {{!}}143 | ||
+ | {{!}}143,0 | ||
+ | {{!}}91 | ||
+ | {{!}}3,0% | ||
+ | {{!}}110 | ||
+ | {{!}}24 | ||
+ | {{!}}20760 | ||
+ | {{!}}2646 | ||
+ | {{!}}148 | ||
+ | {{!}}148,0 | ||
+ | {{!}}97 | ||
+ | {{!}}3,0% | ||
+ | {{!}}110 | ||
+ | {{!}}25 | ||
+ | {{!}}22539 | ||
+ | {{!}}2717 | ||
+ | {{!}}152 | ||
+ | {{!}}152,0 | ||
+ | {{!}}102 | ||
+ | {{!}}3,0% | ||
+ | {{!}}111 | ||
+ | {{!}}26 | ||
+ | {{!}}24390 | ||
+ | {{!}}2787 | ||
+ | {{!}}157 | ||
+ | {{!}}157,0 | ||
+ | {{!}}107 | ||
+ | {{!}}4,0% | ||
+ | {{!}}111 | ||
+ | {{!}}27 | ||
+ | {{!}}26313 | ||
+ | {{!}}2858 | ||
+ | {{!}}162 | ||
+ | {{!}}162,0 | ||
+ | {{!}}113 | ||
+ | {{!}}4,0% | ||
+ | {{!}}112 | ||
+ | {{!}}28 | ||
+ | {{!}}28307 | ||
+ | {{!}}2930 | ||
+ | {{!}}167 | ||
+ | {{!}}167,0 | ||
+ | {{!}}118 | ||
+ | {{!}}4,0% | ||
+ | {{!}}112 | ||
+ | {{!}}29 | ||
+ | {{!}}30373 | ||
+ | {{!}}3002 | ||
+ | {{!}}171 | ||
+ | {{!}}171,0 | ||
+ | {{!}}123 | ||
+ | {{!}}4,0% | ||
+ | {{!}}113 | ||
+ | {{!}}30 | ||
+ | {{!}}32510 | ||
+ | {{!}}3076 | ||
+ | {{!}}176 | ||
+ | {{!}}176,0 | ||
+ | {{!}}129 | ||
+ | {{!}}4,0% | ||
+ | {{!}}113 | ||
+ | {{!}}31 | ||
+ | {{!}}34719 | ||
+ | {{!}}3150 | ||
+ | {{!}}181 | ||
+ | {{!}}181,0 | ||
+ | {{!}}134 | ||
+ | {{!}}4,0% | ||
+ | {{!}}114 | ||
+ | {{!}}32 | ||
+ | {{!}}36998 | ||
+ | {{!}}3226 | ||
+ | {{!}}185 | ||
+ | {{!}}185,0 | ||
+ | {{!}}139 | ||
+ | {{!}}4,0% | ||
+ | {{!}}114 | ||
+ | {{!}}33 | ||
+ | {{!}}39348 | ||
+ | {{!}}3304 | ||
+ | {{!}}190 | ||
+ | {{!}}190,0 | ||
+ | {{!}}144 | ||
+ | {{!}}5,0% | ||
+ | {{!}}114 | ||
+ | {{!}}34 | ||
+ | {{!}}41769 | ||
+ | {{!}}3383 | ||
+ | {{!}}194 | ||
+ | {{!}}194,0 | ||
+ | {{!}}149 | ||
+ | {{!}}5,0% | ||
+ | {{!}}115 | ||
+ | {{!}}35 | ||
+ | {{!}}44261 | ||
+ | {{!}}3463 | ||
+ | {{!}}199 | ||
+ | {{!}}199,0 | ||
+ | {{!}}154 | ||
+ | {{!}}5,0% | ||
+ | {{!}}115 | ||
+ | {{!}}36 | ||
+ | {{!}}46823 | ||
+ | {{!}}3546 | ||
+ | {{!}}204 | ||
+ | {{!}}204,0 | ||
+ | {{!}}159 | ||
+ | {{!}}5,0% | ||
+ | {{!}}116 | ||
+ | {{!}}37 | ||
+ | {{!}}49455 | ||
+ | {{!}}3631 | ||
+ | {{!}}208 | ||
+ | {{!}}208,0 | ||
+ | {{!}}164 | ||
+ | {{!}}5,0% | ||
+ | {{!}}116 | ||
+ | {{!}}38 | ||
+ | {{!}}52157 | ||
+ | {{!}}3718 | ||
+ | {{!}}213 | ||
+ | {{!}}213,0 | ||
+ | {{!}}169 | ||
+ | {{!}}5,0% | ||
+ | {{!}}117 | ||
+ | {{!}}39 | ||
+ | {{!}}54930 | ||
+ | {{!}}3808 | ||
+ | {{!}}217 | ||
+ | {{!}}217,0 | ||
+ | {{!}}173 | ||
+ | {{!}}6,0% | ||
+ | {{!}}117 | ||
+ | {{!}}40 | ||
+ | {{!}}57772 | ||
+ | {{!}}3900 | ||
+ | {{!}}222 | ||
+ | {{!}}222,0 | ||
+ | {{!}}178 | ||
+ | {{!}}6,0% | ||
+ | {{!}}118 | ||
+ | {{!}}41 | ||
+ | {{!}}60683 | ||
+ | {{!}}3995 | ||
+ | {{!}}227 | ||
+ | {{!}}227,0 | ||
+ | {{!}}182 | ||
+ | {{!}}6,0% | ||
+ | {{!}}118 | ||
+ | {{!}}42 | ||
+ | {{!}}63665 | ||
+ | {{!}}4092 | ||
+ | {{!}}231 | ||
+ | {{!}}231,0 | ||
+ | {{!}}186 | ||
+ | {{!}}6,0% | ||
+ | {{!}}119 | ||
+ | {{!}}43 | ||
+ | {{!}}66715 | ||
+ | {{!}}4193 | ||
+ | {{!}}236 | ||
+ | {{!}}236,0 | ||
+ | {{!}}189 | ||
+ | {{!}}6,0% | ||
+ | {{!}}120 | ||
+ | {{!}}44 | ||
+ | {{!}}69835 | ||
+ | {{!}}4297 | ||
+ | {{!}}241 | ||
+ | {{!}}241,0 | ||
+ | {{!}}193 | ||
+ | {{!}}6,0% | ||
+ | {{!}}120 | ||
+ | {{!}}45 | ||
+ | {{!}}73024 | ||
+ | {{!}}4405 | ||
+ | {{!}}245 | ||
+ | {{!}}245,0 | ||
+ | {{!}}196 | ||
+ | {{!}}7,0% | ||
+ | {{!}}121 | ||
+ | {{!}}46 | ||
+ | {{!}}76282 | ||
+ | {{!}}4516 | ||
+ | {{!}}250 | ||
+ | {{!}}250,0 | ||
+ | {{!}}200 | ||
+ | {{!}}7,0% | ||
+ | {{!}}121 | ||
+ | {{!}}47 | ||
+ | {{!}}79609 | ||
+ | {{!}}4631 | ||
+ | {{!}}255 | ||
+ | {{!}}255,0 | ||
+ | {{!}}202 | ||
+ | {{!}}7,0% | ||
+ | {{!}}122 | ||
+ | {{!}}48 | ||
+ | {{!}}83004 | ||
+ | {{!}}4750 | ||
+ | {{!}}260 | ||
+ | {{!}}260 | ||
+ | {{!}}205 | ||
+ | {{!}}7,0% | ||
+ | {{!}}123 | ||
+ | {{!}}49 | ||
+ | {{!}}86468 | ||
+ | {{!}}4872 | ||
+ | {{!}}265 | ||
+ | {{!}}265 | ||
+ | {{!}}207 | ||
+ | {{!}}7,0% | ||
+ | {{!}}124 | ||
+ | {{!}}50 | ||
+ | {{!}}90000 | ||
+ | {{!}}5000 | ||
+ | {{!}}270 | ||
+ | {{!}}250 | ||
+ | {{!}}210 | ||
+ | {{!}}8,0% | ||
+ | {{!}}125 | ||
|} | |} |
Version vom 2. August 2022, 15:11 Uhr
Stufe | ERF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garoo = | 1 | 0 | 750 | 20 | 20,0 | 10 | 1,0% | 90 | 2 | 120 | 857 | 26 | 26,0 | 11 | 1,0% | 91 | 3 | 278 | 961 | 32 | 32,0 | 12 | 1,0% | 92 | 4 | 512 | 1062 | 39 | 39,0 | 14 | 1,0% | 94 | 5 | 822 | 1159 | 45 | 45,0 | 17 | 1,0% | 95 | 6 | 1206 | 1254 | 51 | 51,0 | 19 | 1,0% | 96 | 7 | 1664 | 1346 | 57 | 57,0 | 22 | 1,0% | 97 | 8 | 2198 | 1436 | 63 | 63,0 | 25 | 1,0% | 98 | 9 | 2806 | 1523 | 69 | 69,0 | 28 | 1,0% | 99 | 10 | 3488 | 1607 | 75 | 75,0 | 31 | 2,0% | 100 | 11 | 4245 | 1690 | 80 | 80,0 | 35 | 2,0% | 101 | 12 | 5075 | 1771 | 86 | 86,0 | 39 | 2,0% | 102 | 13 | 5979 | 1850 | 91 | 91,0 | 43 | 2,0% | 103 | 14 | 6957 | 1927 | 97 | 97,0 | 47 | 2,0% | 104 | 15 | 8009 | 2003 | 102 | 102,0 | 52 | 2,0% | 105 | 16 | 9134 | 2077 | 107 | 107,0 | 56 | 2,0% | 105 | 17 | 10332 | 2151 | 113 | 113,0 | 61 | 2,0% | 106 | 18 | 11604 | 2223 | 118 | 118,0 | 66 | 3,0% | 107 | 19 | 12948 | 2295 | 123 | 123,0 | 71 | 3,0% | 107 | 20 | 14366 | 2366 | 128 | 128,0 | 76 | 3,0% | 108 | 21 | 15856 | 2436 | 133 | 133,0 | 81 | 3,0% | 109 | 22 | 17418 | 2506 | 138 | 138,0 | 86 | 3,0% | 109 | 23 | 19053 | 2576 | 143 | 143,0 | 91 | 3,0% | 110 | 24 | 20760 | 2646 | 148 | 148,0 | 97 | 3,0% | 110 | 25 | 22539 | 2717 | 152 | 152,0 | 102 | 3,0% | 111 | 26 | 24390 | 2787 | 157 | 157,0 | 107 | 4,0% | 111 | 27 | 26313 | 2858 | 162 | 162,0 | 113 | 4,0% | 112 | 28 | 28307 | 2930 | 167 | 167,0 | 118 | 4,0% | 112 | 29 | 30373 | 3002 | 171 | 171,0 | 123 | 4,0% | 113 | 30 | 32510 | 3076 | 176 | 176,0 | 129 | 4,0% | 113 | 31 | 34719 | 3150 | 181 | 181,0 | 134 | 4,0% | 114 | 32 | 36998 | 3226 | 185 | 185,0 | 139 | 4,0% | 114 | 33 | 39348 | 3304 | 190 | 190,0 | 144 | 5,0% | 114 | 34 | 41769 | 3383 | 194 | 194,0 | 149 | 5,0% | 115 | 35 | 44261 | 3463 | 199 | 199,0 | 154 | 5,0% | 115 | 36 | 46823 | 3546 | 204 | 204,0 | 159 | 5,0% | 116 | 37 | 49455 | 3631 | 208 | 208,0 | 164 | 5,0% | 116 | 38 | 52157 | 3718 | 213 | 213,0 | 169 | 5,0% | 117 | 39 | 54930 | 3808 | 217 | 217,0 | 173 | 6,0% | 117 | 40 | 57772 | 3900 | 222 | 222,0 | 178 | 6,0% | 118 | 41 | 60683 | 3995 | 227 | 227,0 | 182 | 6,0% | 118 | 42 | 63665 | 4092 | 231 | 231,0 | 186 | 6,0% | 119 | 43 | 66715 | 4193 | 236 | 236,0 | 189 | 6,0% | 120 | 44 | 69835 | 4297 | 241 | 241,0 | 193 | 6,0% | 120 | 45 | 73024 | 4405 | 245 | 245,0 | 196 | 7,0% | 121 | 46 | 76282 | 4516 | 250 | 250,0 | 200 | 7,0% | 121 | 47 | 79609 | 4631 | 255 | 255,0 | 202 | 7,0% | 122 | 48 | 83004 | 4750 | 260 | 260 | 205 | 7,0% | 123 | 49 | 86468 | 4872 | 265 | 265 | 207 | 7,0% | 124 | 50 | 90000 | 5000 | 270 | 250 | 210 | 8,0% | 125 |