Vorlage:Waffe Suikoden II: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
{{#switch: {{{Typ}}} | {{#switch: {{{Typ}}} | ||
|Axt = | |Axt = | ||
− | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name1}}} |
− | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name2}}} |
− | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name3}}} |
|Bogen = | |Bogen = | ||
− | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name1}}} |
− | {{!}} colspan="8" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="8" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name2}}} |
− | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name3}}} |
|Einhandschwert = | |Einhandschwert = | ||
− | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name1}}} |
− | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name2}}} |
− | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name3}}} |
|Held = | |Held = | ||
− | {{!}} colspan="5" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="5" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name1}}} |
− | {{!}} colspan="7" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="7" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name2}}} |
− | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name3}}} |
|Himmelsschwert = | |Himmelsschwert = | ||
− | {{!}} colspan="16" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="16" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} Star Dragon-Schwert |
|Klauen = | |Klauen = | ||
− | {{!}} colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name1}}} |
− | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name2}}} |
− | {{!}} colspan="7" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="7" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name3}}} |
|Nanami = | |Nanami = | ||
− | {{!}} colspan="5" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="5" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} Blumen-Stab |
− | {{!}} colspan="7" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="7" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} Blüten-Stab |
− | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} Eden-Stab |
|Sonstige = | |Sonstige = | ||
− | {{!}} colspan="5" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="5" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name1}}} |
− | {{!}} colspan="7" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="7" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name2}}} |
− | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name3}}} |
|Speer = | |Speer = | ||
− | {{!}} colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name1}}} |
− | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name2}}} |
− | {{!}} colspan="8" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="8" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name3}}} |
|Stab = | |Stab = | ||
− | {{!}} colspan="5" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="5" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name1}}} |
− | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name2}}} |
− | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name3}}} |
|Wurfpfeil = | |Wurfpfeil = | ||
− | {{!}} colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name1}}} |
− | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name2}}} |
− | {{!}} colspan="8" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="8" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name3}}} |
|Zweihandschwert = | |Zweihandschwert = | ||
− | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name1}}} |
− | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name2}}} |
− | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | + | {{!}} colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{Name3}}} |
| | | | ||
}} | }} |
Version vom 29. Juli 2023, 13:29 Uhr
Eine Vorlage für alle Waffen aus Suikoden Tactics. Mögliche Parameter für |Typ
:
- Axt
- Bogen
- Einhandschwert
- Held
- Himmelsschwert
- Klauen
- Nanami
- Sonstige
- Speer
- Stab
- Wurfpfeil
- Zweihandschwert
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ||||||||||||||||
Angriff |