Erdschwert-Rune: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
(→Trivia) |
|||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
}} | }} | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
| − | *Wie die [[ | + | *Wie die [[Wasserschwert-Rune]] kommt die Erdschwert-Rune in [[Suikoden III]] nicht vor. |
[[Kategorie:Rune]] | [[Kategorie:Rune]] | ||
[[Kategorie:Rune (Suikoden Tactics)]] | [[Kategorie:Rune (Suikoden Tactics)]] | ||
Version vom 6. Februar 2015, 11:52 Uhr
Die Erdschwert-Rune (jap. 大地剣の紋章 Daichiken no monshō) ist eine Angriffsrune, die in Suikoden Tactics und Suikoden V vorkommt. Sie gehört wie die Donnerschwert-Rune, Wasserschwert-Rune, Infernoschwert-Rune und Zyklonenschwert-Rune zu den Elementschwert-Runen. Sie geben sowohl offensive (z.B. Erhöhung der Angriffskraft) als auch defensive (erhöhter Schutz gegen das jeweilige Element) Boni.
Gameplay
Suikoden V
| Erdschwert-Rune | |||
|---|---|---|---|
| Mag. Erdschwert: Schutz durch die Erde | 6000 Potch | ||
| 1 | Erdschwert | ||
| Bringt Waffenelement Erde, Schaden x1,1 | |||
| 2 | Erdschutz | ||
| Erhöht Erd-Affinität um einen Rang (nur defensiv) | |||
| 3 | Mutterliebe | ||
| Bringt Waffenelement Erde, Schaden x1,2 | |||
| Zwergencamp | |||
Trivia
- Wie die Wasserschwert-Rune kommt die Erdschwert-Rune in Suikoden III nicht vor.