Nalkul: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
(→Waffe) |
K (Textersetzung - „Befreiungsarmee der Inselnationen“ durch „Bündnisarmee“) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:Mitglied der | + | [[Kategorie:Mitglied der Bündnisarmee]] |
[[Kategorie:Nay-Kobold]] | [[Kategorie:Nay-Kobold]] | ||
[[Kategorie:Stern des Schicksals]] | [[Kategorie:Stern des Schicksals]] | ||
[[en:{{PAGENAME}}]] | [[en:{{PAGENAME}}]] |
Version vom 14. Februar 2023, 10:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Gameplay
Suikoden IV
Waffe
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Eins | Zwei | Drei | |||||||||||||
Angriff | 10 | 20 | 35 | 50 | 74 | 90 | 105 | 118 | 130 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 |
Suikoden Tactics
Statuswerte
Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | B | 20 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 461 | 363 | 402 |
STK | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
TLT | S | 1-4 | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 99 | 50 | 79 |
MAG | F | 1-4 | 0-1 (42%) | 0-1 (42%) | 0-1 (42%) | 50 | 1 | 22 |
ASW | S | 1-4 | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 99 | 50 | 79 |
KA | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
MA | A | 1-4 | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 99 | 50 | 67 |
TPO | SS | 1-4 | 1-2 (75%) | 1-2 (75%) | 1-2 (75%) | 99 | 50 | 88 |
GLK | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
BWG | 6 | SPG | 3 | Affinität | ![]() |
[[Datei:{{{Typ}}}-icon-Tactics.png|30px|link=|]] |
Runen
![]() |
![]() |
![]() |