Vorlage:Statuswerte Tactics
Aus Suikopedia
Version vom 15. September 2023, 09:25 Uhr von Antimatzist (Diskussion | Beiträge)
| Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | {{{HP}}} | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
| STK | {{{STK}}} | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
| TLT | {{{TLT}}} | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
| MAG | {{{MAG}}} | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
| ASW | {{{ASW}}} | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
| KA | {{{KA}}} | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
| MA | {{{MA}}} | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
| TPO | {{{TPO}}} | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
| GLK | {{{GLK}}} | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
| BWG | {{{BWG}}} | SPG | {{{SPG}}} | Affinität | [[Datei:{{{Element}}}IC.gif|link=|]] | [[Datei:{{{Typ}}}-icon-Tactics.png|30px|link=|]] | ||
[[Kategorie:Figur mit {{{Element}}}-Element (Suikoden Tactics)]]