Wendel

Aus Suikopedia

Gameplay

Suikoden IV

Waffe

Vorlage:IV Klaue

Suikoden Tactics

Statuswerte

Statuswerte Rang Basiswert STU 2-10 STU 11-30 STU 31-50 Maximalwerte STU 50 Minimalwerte STU 50 Durchschnittswerte STU 50
HP B 20 7-9 7-9 7-9 461 363 402
STK B 1-4 1-2 (10%) 1-2 (10%) 1-2 (10%) 99 50 56
TLT S 1-4 1-2 (57%) 1-2 (57%) 1-2 (57%) 99 50 79
MAG E 1-4 0-1 (60%) 0-1 (60%) 0-1 (60%) 50 1 31
ASW B 1-4 1-2 (10%) 1-2 (10%) 1-2 (10%) 99 50 56
KA C 1-4 1-2 (4%) 1-2 (4%) 1-2 (4%) 99 50 53
MA C 1-4 1-2 (4%) 1-2 (4%) 1-2 (4%) 99 50 53
TPO A 1-4 1-2 (32%) 1-2 (32%) 1-2 (32%) 99 50 67
GLK C 1-4 1-2 (4%) 1-2 (4%) 1-2 (4%) 99 50 53
BWG 6 SPG 3 Affinität WasserIC.gifWasser [[Datei:{{{Typ}}}-icon-Tactics.png|30px|link=|]]{{{Typ}}}

Runen

rechte Hand Löwenrune Kopf freigeschaltet bei 60 TLT linke Hand freigeschaltet bei 30 TLT

Waffe

Vorlage:Tactics Klaue