Starter Box
Aus Suikopedia
Version vom 16. Februar 2021, 12:49 Uhr von Antimatzist (Diskussion | Beiträge)
| Starter Box スターターボックス Sutātābokkusu | |
|---|---|
![]() Starter Box Artwork | |
| Veröffentlichungsdatum | |
| Preis | 1280 Yen |
| Kartenanzahl | 50 |
Die Starter Box (スターターボックス, Sutātābokkusu) ist ein spezielles Kartendeck für Anfänger aus dem Starter Box & Booster Pack Vol.1 Kartenset vom Gensosuikoden Card Stories TCG. Es erschien in Japan am 13. September 2001 und kostete 1.280¥.
Die Starter Box beinhaltete ein Regelbuch, ein Spielfeld für einen Spieler und ein Deck aus 50 Karten.
Card List
| Setnummer | Kartennummer | Name | Seltenheit | Art |
|---|---|---|---|---|
| 008 | 008 | Held | Häufig | |
| 016 | 016 | Gengen | Häufig | |
| 017 | 017 | Seed | Häufig | |
| 018 | 018 | Jowy | Häufig | |
| 019 | 019 | Solon Jhee | Häufig | |
| 020 | 020 | Teresa | Häufig | |
| 023 | 023 | Valeria | Häufig | |
| 024 | 024 | Viktor | Häufig | |
| 025 | 025 | Flik | Häufig | |
| 026 | 026 | Miklotov | Häufig | |
| 029 | 029 | Rina | Häufig | |
| 030 | 030 | Ridley | Häufig | |
| 033 | 033 | Eilie | Häufig | |
| 034 | 034 | Apple | Häufig | |
| 050 | 050 | Tai Ho | Häufig | |
| 053 | 053 | Tengaar | Häufig | |
| 055 | 055 | Nanami | Häufig | |
| 059 | 059 | Hix | Häufig | |
| 062 | 062 | Freed Y | Häufig | |
| 063 | 063 | Pohl | Häufig | |
| 065 | 065 | Bolgan | Häufig | |
| 068 | 068 | Yam Koo | Häufig | |
| 070 | 070 | Yoshino | Häufig | |
| 082 | 082 | Shilo | Häufig | |
| 083 | 083 | Taki | Häufig | |
| 084 | 084 | Tetsu | Häufig | |
| 087 | 087 | Templeton | Häufig | |
| 096 | 096 | Anita | Häufig | |
| 108 | 108 | Kinnison | Häufig | |
| 110 | 110 | Gilbert | Häufig | |
| 115 | 115 | Zamza | Häufig | |
| 121 | 121 | Shiro | Häufig | |
| 126 | 126 | Hanna | Häufig | |
| 129 | 129 | Hilda | Häufig | |
| 137 | 137 | Millie | Häufig | |
| 138 | 138 | Mukumuku | Häufig | |
| 149 | 149 | Aufklärung | Häufig | |
| 151 | 151 | Besorgung | Häufig | |
| 152 | 152 | Highland-Aufklärung | Häufig | |
| 153 | 153 | Nebelmonster | Häufig | |
| 163 | 163 | North Window | Häufig | |
| 165 | 165 | Eroberung von Two River | Häufig | |
| 167 | 167 | Söldnerfestungskampf | Häufig | |
| 168 | 168 | Befreiung von Greenhill | Häufig | |
| 169 | 169 | Besetzung von Radat | Häufig | |
| 174 | 174 | Duell | Häufig | |
| 181 | 181 | Bad | Häufig | |
| 182 | 182 | Runenmeister | Häufig | |
| 183 | 183 | Bücherei | Häufig | |
| 186 | 186 | Schmied | Häufig |
