Andarc Bergman: Unterschied zwischen den Versionen
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox Figur |
− | + | |Name = Andarc Bergman | |
− | Andarc Bergman | + | |Bild = andarc |
+ | |Bildunterschrift = Artwork von [[Kawano Junko]] | ||
+ | |Geboren = 282 | ||
+ | |Geburtsort = [[Scharlachmond-Reich]] | ||
+ | |Alter = {{Alter|282|ST=true|}} | ||
+ | |Volk = [[Mensch]] | ||
+ | |Seiyu = [[Kiuchi Hidenobu]] | ||
+ | }} | ||
+ | '''Andarc Bergman''' (アンダルク・ベルグマン) war ein Gelehrter und ein Spion des [[Scharlachmond-Reich]]es, der zusammen mit [[Walter]], [[Seneca]] und [[Kyril]] die [[Runenkanonen]] in den [[Inselnationen]] untersuchte. Später stellte er die Ereignisse in einer Chronik über den Fall des [[Kooluk-Reich]]s zusammen. | ||
− | ==Biographie== | + | == Biographie == |
− | Andarc | + | Andarc war ein Absolvent der [[Kaiserliche Akademie|Kaiserlichen Akademie]] im [[Scharlachmond-Reich]], der mit [[Walter]] reiste, um die [[Runenkanone]]n zu untersuchen. Er war ein Freund von Walter und war mit ihm in die [[Inselnationen]] gereist, wo sie schließlich gegen den Piraten [[Steele]] kämpften. In diesem Kampf war Andarc gezwungen, Walter zu töten, um dessen Sohn [[Kyril]] zu schützen, nachdem dieser vom [[Böses Auge|Bösen Auge]] in einen [[Fischmensch]]en verwandelt worden war. Andarc fühlte sich dafür sehr schuldig und schwor, Kyril für den Rest seines Lebens zu beschützen, um seine Sünde wiedergutzumachen. |
− | |||
− | Er half aktiv dabei mit, [[Iskas]] zu besiegen und sah den Fall des Kooluk- | + | Er half aktiv dabei mit, [[Iskas]] zu besiegen und sah den Fall des [[Kooluk-Reich]]s mit eigenen Augen. Er kehrte mit [[Seneca]]ins Scharlachmond-Reich zurück, wo er ein ruhiges Leben führte. Er sammelte seine Tagebuchnotizen und verfasste eine Chronik des Falls des Kooluk-Reichs. |
− | == | + | == Persönlichkeit == |
− | Andarc | + | Andarc war ein sehr ruhiger, pflichtbewusster Mensch. Seit den Ereignissen auf [[Steele]]s Schiff fühlt er sich schuldig für das, was passiert ist, und versucht, [[Kyril]] als väterliche Figur zu führen. |
− | Er | + | |
+ | Andarc hatte eine steife, unnachgiebige Haltung, die im krassen Gegensatz zu der von [[Seneca]] stand. Seneca zog ihn oft damit auf. Er führte auch ein Tagebuch, in das er täglich mit viel Ernsthaftigkeit hineinschrieb. Er war sehr eng mit Seneca befreundet, wobei nicht klar ist, ob es neben der Freundschaft auch eine romantische Beziehung zwischen den beiden gab. | ||
==Gameplay== | ==Gameplay== | ||
− | + | ===Statuswerte=== | |
− | |||
{{Statuswerte Tactics | {{Statuswerte Tactics | ||
|HP = B | |HP = B | ||
Zeile 29: | Zeile 36: | ||
|SPG = 1 | |SPG = 1 | ||
|Element = Donner | |Element = Donner | ||
+ | |Typ = Magier | ||
}} | }} | ||
− | + | ===Runen=== | |
{{Ausrüstung Rune | {{Ausrüstung Rune | ||
|Kopf = freigeschaltet bei 60 MAG | |Kopf = freigeschaltet bei 60 MAG | ||
Zeile 38: | Zeile 46: | ||
}} | }} | ||
− | + | ===Waffe=== | |
− | {{Tactics Stab | + | {{Suikoden Tactics Waffe |
+ | |Typ = Stab | ||
|Name1 = Klingenlanze | |Name1 = Klingenlanze | ||
|Name2 = Axtlanze | |Name2 = Axtlanze | ||
Zeile 45: | Zeile 54: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Mensch]] | [[Kategorie:Mensch]] | ||
+ | [[Kategorie:Mann]] | ||
+ | [[Kategorie:Figur (Suikoden Tactics)]] | ||
[[en:{{PAGENAME}}]] | [[en:{{PAGENAME}}]] |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2025, 15:27 Uhr
| ||
![]() | ||
| ||
| ||
| ||
|
Andarc Bergman (アンダルク・ベルグマン) war ein Gelehrter und ein Spion des Scharlachmond-Reiches, der zusammen mit Walter, Seneca und Kyril die Runenkanonen in den Inselnationen untersuchte. Später stellte er die Ereignisse in einer Chronik über den Fall des Kooluk-Reichs zusammen.
Inhaltsverzeichnis
Biographie
Andarc war ein Absolvent der Kaiserlichen Akademie im Scharlachmond-Reich, der mit Walter reiste, um die Runenkanonen zu untersuchen. Er war ein Freund von Walter und war mit ihm in die Inselnationen gereist, wo sie schließlich gegen den Piraten Steele kämpften. In diesem Kampf war Andarc gezwungen, Walter zu töten, um dessen Sohn Kyril zu schützen, nachdem dieser vom Bösen Auge in einen Fischmenschen verwandelt worden war. Andarc fühlte sich dafür sehr schuldig und schwor, Kyril für den Rest seines Lebens zu beschützen, um seine Sünde wiedergutzumachen.
Er half aktiv dabei mit, Iskas zu besiegen und sah den Fall des Kooluk-Reichs mit eigenen Augen. Er kehrte mit Senecains Scharlachmond-Reich zurück, wo er ein ruhiges Leben führte. Er sammelte seine Tagebuchnotizen und verfasste eine Chronik des Falls des Kooluk-Reichs.
Persönlichkeit
Andarc war ein sehr ruhiger, pflichtbewusster Mensch. Seit den Ereignissen auf Steeles Schiff fühlt er sich schuldig für das, was passiert ist, und versucht, Kyril als väterliche Figur zu führen.
Andarc hatte eine steife, unnachgiebige Haltung, die im krassen Gegensatz zu der von Seneca stand. Seneca zog ihn oft damit auf. Er führte auch ein Tagebuch, in das er täglich mit viel Ernsthaftigkeit hineinschrieb. Er war sehr eng mit Seneca befreundet, wobei nicht klar ist, ob es neben der Freundschaft auch eine romantische Beziehung zwischen den beiden gab.
Gameplay
Statuswerte
Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | B | 20 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 461 | 363 | 402 |
STK | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
TLT | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
MAG | S | 1-4 | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 99 | 50 | 79 |
ASW | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
KA | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
MA | S | 1-4 | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 99 | 50 | 79 |
TPO | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
GLK | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
BWG | 4 | SPG | 1 | Affinität | ![]() |
![]() |
Runen
![]() |
![]() |
![]() |
Waffe
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Klingenlanze | Axtlanze | ||||||
Angriff | 12 | 22 | 30 | 45 | 58 | 72 | 86 | 100 |