Male der Sterne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" ! Name ! Beschreibung ! MP-Kosten ! Nutzer |- | {{LA|Basisfalke}} |50 - 250% phys. Schaden. | 16 | Amaralicht |- | {{LA|Defensivsperr…“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! Nutzer | ! Nutzer | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{A|Basisfalke}} |
|50 - 250% phys. Schaden. | |50 - 250% phys. Schaden. | ||
| 16 | | 16 | ||
| [[Amaralicht]] | | [[Amaralicht]] | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{A|Defensivsperre}} |
| Erhöht phys. Verteidigung aller Verbündeten für 3 Runden. Effekt kumulativ. | | Erhöht phys. Verteidigung aller Verbündeten für 3 Runden. Effekt kumulativ. | ||
| 10 | | 10 | ||
| Amaralicht | | Amaralicht | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{A|Frühaufsteher}} |
| Greift manchmal zu Kampfbeginn mit einem normalen Angriff an. | | Greift manchmal zu Kampfbeginn mit einem normalen Angriff an. | ||
| Automatisch | | Automatisch | ||
| Amaralicht | | Amaralicht | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{A|Gegenschlag}} |
| Kontert phys. Nahkampf-Angriff (100% Wahrscheinlichkeit). | | Kontert phys. Nahkampf-Angriff (100% Wahrscheinlichkeit). | ||
| 20 | | 20 | ||
| Amaralicht | | Amaralicht | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{A|Gelenkig}} |
| Vermeidet Statsueffekt [[Lähmung]]. | | Vermeidet Statsueffekt [[Lähmung]]. | ||
| Automatisch | | Automatisch | ||
| Amaralicht | | Amaralicht | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{A|Gutes Maß}} |
| Richtet 120% phys. Schaden bei Rundenende an. | | Richtet 120% phys. Schaden bei Rundenende an. | ||
| 15 | | 15 | ||
| Amaralicht | | Amaralicht | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{A|Heilende Welle}} |
| Regeneriert einige [[HP]] bei allen Verbündeten. | | Regeneriert einige [[HP]] bei allen Verbündeten. | ||
| 32 | | 32 | ||
| Amaralicht | | Amaralicht | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{A|Inneres Auge}} |
| Erhöhte Kritische-Treffer-Rate. | | Erhöhte Kritische-Treffer-Rate. | ||
| Automatisch | | Automatisch | ||
| Amaralicht | | Amaralicht | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{A|Meisterfalke}} |
| 80 - 300% phys. Schaden. | | 80 - 300% phys. Schaden. | ||
| 32 | | 32 | ||
| Amaralicht | | Amaralicht | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{A|Schnellschlag}} |
| Richtet 80% phys. Schaden bei Rundenbeginn an. | | Richtet 80% phys. Schaden bei Rundenbeginn an. | ||
| 5 | | 5 | ||
| Amaralicht | | Amaralicht | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{A|Speerschauer}} |
| Geringer Magieschaden bei allen Feinden durch Wasserspeere. | | Geringer Magieschaden bei allen Feinden durch Wasserspeere. | ||
| 32 | | 32 | ||
| Amaralicht | | Amaralicht | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{A|Sturzhauch}} |
| Richtet 100% phys. Schaden und [[Taumeln]] an (mittlere Wahrscheinlichkeit). | | Richtet 100% phys. Schaden und [[Taumeln]] an (mittlere Wahrscheinlichkeit). | ||
| 32 | | 32 |
Version vom 14. Mai 2016, 23:51 Uhr
Name | Beschreibung | MP-Kosten | Nutzer |
---|---|---|---|
Basisfalke | 50 - 250% phys. Schaden. | 16 | Amaralicht |
Defensivsperre | Erhöht phys. Verteidigung aller Verbündeten für 3 Runden. Effekt kumulativ. | 10 | Amaralicht |
Frühaufsteher | Greift manchmal zu Kampfbeginn mit einem normalen Angriff an. | Automatisch | Amaralicht |
Gegenschlag | Kontert phys. Nahkampf-Angriff (100% Wahrscheinlichkeit). | 20 | Amaralicht |
Gelenkig | Vermeidet Statsueffekt Lähmung. | Automatisch | Amaralicht |
Gutes Maß | Richtet 120% phys. Schaden bei Rundenende an. | 15 | Amaralicht |
Heilende Welle | Regeneriert einige HP bei allen Verbündeten. | 32 | Amaralicht |
Inneres Auge | Erhöhte Kritische-Treffer-Rate. | Automatisch | Amaralicht |
Meisterfalke | 80 - 300% phys. Schaden. | 32 | Amaralicht |
Schnellschlag | Richtet 80% phys. Schaden bei Rundenbeginn an. | 5 | Amaralicht |
Speerschauer | Geringer Magieschaden bei allen Feinden durch Wasserspeere. | 32 | Amaralicht |
Sturzhauch | Richtet 100% phys. Schaden und Taumeln an (mittlere Wahrscheinlichkeit). | 32 | Amaralicht |