Blauer Söldner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox Figur |
− | + | |Name = Blauer Söldner | |
− | Der | + | |Bild = blauer soeldner |
+ | |Bildunterschrift = Artwork von [[Junko Kawano]] | ||
+ | |Volk = Mensch | ||
+ | }} | ||
+ | Der '''Blaue Söldner''' (青傭兵) war ein Söldner, der vor allem im [[Kooluk-Reich]] und der [[Föderation der Inselnationen]] aktiv war. | ||
+ | |||
+ | == Biographie == | ||
+ | |||
+ | Der Blaue Söldner war ein Söldner, der sich auf das Schwingen von Speeren spezialisiert hatte. Er wurde häufig von [[X & Co.]] angeheuert, um den Rivalen [[Chiepoo & Co.]] zu verdrängen. Er kämpfte unter dem [[Söldner-Anführer]] und an der Seite seiner Gefährten, dem [[Roter Söldner|Roten Söldner]] und dem [[Gelber Söldner|Gelben Söldner]]. | ||
+ | |||
+ | Bei diesen Versuchen stieß er oft auf [[Kyril]], aber nach unzähligen Niederlagen und einem letzten Kampf gegen Kyrils Gruppe schloss er sich auf deren Seite an. | ||
==Gameplay== | ==Gameplay== | ||
− | + | ===Statuswerte=== | |
− | |||
{{Statuswerte Tactics | {{Statuswerte Tactics | ||
|HP = B | |HP = B | ||
Zeile 20: | Zeile 29: | ||
|Element = Donner | |Element = Donner | ||
}} | }} | ||
− | + | ===Runen=== | |
{{Ausrüstung Rune | {{Ausrüstung Rune | ||
Zeile 27: | Zeile 36: | ||
|LH = freigeschaltet bei 30 TLT | |LH = freigeschaltet bei 30 TLT | ||
}} | }} | ||
− | + | ===Waffe=== | |
{{Tactics Speer | {{Tactics Speer | ||
Zeile 36: | Zeile 45: | ||
[[Kategorie:Mensch]] | [[Kategorie:Mensch]] | ||
+ | [[Kategorie:Mann]] | ||
[[Kategorie:Söldner]] | [[Kategorie:Söldner]] | ||
+ | [[Kategorie:Figur (Suikoden Tactics)]] | ||
[[en:Blue Mercenary]] | [[en:Blue Mercenary]] |
Version vom 17. Mai 2022, 10:02 Uhr
| ||
![]() | ||
|
Der Blaue Söldner (青傭兵) war ein Söldner, der vor allem im Kooluk-Reich und der Föderation der Inselnationen aktiv war.
Inhaltsverzeichnis
Biographie
Der Blaue Söldner war ein Söldner, der sich auf das Schwingen von Speeren spezialisiert hatte. Er wurde häufig von X & Co. angeheuert, um den Rivalen Chiepoo & Co. zu verdrängen. Er kämpfte unter dem Söldner-Anführer und an der Seite seiner Gefährten, dem Roten Söldner und dem Gelben Söldner.
Bei diesen Versuchen stieß er oft auf Kyril, aber nach unzähligen Niederlagen und einem letzten Kampf gegen Kyrils Gruppe schloss er sich auf deren Seite an.
Gameplay
Statuswerte
Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | B | 20 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 461 | 363 | 402 |
STK | S | 1-4 | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 99 | 50 | 79 |
TLT | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
MAG | E | 1-4 | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 50 | 1 | 31 |
ASW | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
KA | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
MA | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
TPO | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
GLK | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
BWG | 5 | SPG | 2 | Affinität | ![]() |
[[Datei:{{{Typ}}}-icon-Tactics.png|30px|link=|]] |
Runen
![]() |
![]() |
![]() |