Karl
Aus Suikopedia
Version vom 15. September 2015, 20:52 Uhr von Antimatzist (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Gameplay== ===Suikoden IV=== ====Waffe==== {{IV Klaue |Name1 = Eisenfäuste |Name2 = Faust des Eisenmanns |Name3 = Faust des Eisengottes }} ===Suikoden Tact…“)
Inhaltsverzeichnis
Gameplay
Suikoden IV
Waffe
Suikoden Tactics
Statuswerte
Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SS | 32 | 12-13 | 10-11 | 10-11 | 580 | 531 | 555 |
STK | SS* | 1-4 | 0-1 (70%) | 1-2 (30%) | 2-3 (95%) | 110 | 60 | 91 |
TLT | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
MAG | F | 1-4 | 0-1 (42%) | 0-1 (42%) | 0-1 (42%) | 50 | 1 | 22 |
ASW | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
KA | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
MA | F | 1-4 | 0-1 (42%) | 0-1 (42%) | 0-1 (42%) | 50 | 1 | 22 |
TPO | SS- | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
GLK | E | 1-4 | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 50 | 1 | 31 |
BWG | 4 | SPG | 2 | Affinität | [[Datei:{{{Element}}}IC.gif|link=|]] | [[Datei:{{{Typ}}}-icon-Tactics.png|30px|link=|]] |
[[Kategorie:Figur mit {{{Element}}}-Element (Suikoden Tactics)]]
Runen
![]() |
![]() |
![]() |