Wohlstandsrune: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die ''' | + | [[Datei:geldsegenrune.png|right]]Die '''Wohlstandsrune''' (jap. 金運の紋章 ''Kin'un no monshō'' Rune des Vermögens) ist eine der seltensten [[Rune]]n der Suikoden-Welt. Sie versorgt seinen Träger mit viel Reichtum und erhöht den [[Potch]]-Gewinn nach einem Kampf deutlich. |
− | == | + | ==Suikoden== |
− | ===Suikoden Tactics | + | {{Infobox Rune |
+ | |Name = {{Übersetzung Suikoden 1 & 2 HD Remaster|1|Prosperity Rune|Wohlstandsrune}} | ||
+ | |Kopf = ja | ||
+ | |RH = | ||
+ | |LH = | ||
+ | |Preis = 100000 | ||
+ | |Beschreibung = Doppelter Potch-Gewinn nach Kampf | ||
+ | |Ausgerüstet = | ||
+ | |Verkauf = | ||
+ | |Hinterlassen = [[Siren]](0,8%) | ||
+ | |Finden = [[Sarady]]: Von altem Mann (nur wenn nur Ted in der Gruppe ist und man vorher keine [[Prosperity Rune]] erhalten hat) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Suikoden II== | ||
+ | {{Infobox Rune | ||
+ | |Name = [Reichtum] | ||
+ | |Kopf = ja | ||
+ | |RH = ja | ||
+ | |LH = ja | ||
+ | |Preis = 150000 | ||
+ | |Beschreibung = Doppelter Potch-Gewinn nach Kampf. Doppelter-Potch-Gewinn beim Stehlen. | ||
+ | |Ausgerüstet = | ||
+ | |Verkauf = | ||
+ | |Hinterlassen = | ||
+ | |Finden = [[Schutzgottheit]]: Hase-Schildkröte-Hase-Schildkröte, Schildkröte-Schildkröte-Drache-Schildkröte | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Suikoden IV== | ||
+ | {{Infobox Rune | ||
+ | |Name = Geldsegen-Rune | ||
+ | |Kopf = ja | ||
+ | |RH = ja | ||
+ | |LH = ja | ||
+ | |Preis = 40000 | ||
+ | |Beschreibung = Doppelter Potch-Gewinn nach Kampf. | ||
+ | |Ausgerüstet = [[Lo Seng]] | ||
+ | |Verkauf = | ||
+ | |Hinterlassen = | ||
+ | |Finden = [[Berginsel]]: Schatztruhe | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Suikoden Tactics== | ||
{{Infobox Rune | {{Infobox Rune | ||
|Name = Geldsegen-Rune | |Name = Geldsegen-Rune | ||
Zeile 8: | Zeile 49: | ||
|RH = ja | |RH = ja | ||
|LH = ja | |LH = ja | ||
− | |Preis = 0 | + | |Preis = 0 |
|Beschreibung = Höherer Potch-Gewinn bei geschlagenen Figuren. | |Beschreibung = Höherer Potch-Gewinn bei geschlagenen Figuren. | ||
|Ausgerüstet = | |Ausgerüstet = | ||
Zeile 16: | Zeile 57: | ||
}} | }} | ||
+ | ==Suikoden V== | ||
+ | {{Infobox Rune | ||
+ | |Name = Geldsegen-Rune | ||
+ | |Kopf = ja | ||
+ | |RH = ja | ||
+ | |LH = ja | ||
+ | |Preis = 170000 | ||
+ | |Beschreibung = Doppelter Potch-Gewinn nach Kampf | ||
+ | |Ausgerüstet = | ||
+ | |Verkauf = | ||
+ | |Hinterlassen = | ||
+ | |Finden = | ||
+ | }} | ||
+ | Zusätzlich gibt es neben der Rune noch das [[Geldsegen-Set]], bestehend aus ''Geldsegenhut'', ''Geldsegentunika'', ''Geldsegenarmreif'', ''Geldsegensandalen'' und ''Geldsegenring''. Wird das komplette Set getragen, verdoppelt sich der Potch-Gewinn nach einem Kampf erneut, die Effekte anderer Potch-erhöhender Ausrüstungsgegenstände werden dabei ignoriert. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Rune (Suikoden)]] | ||
+ | [[Kategorie:Rune (Suikoden II)]] | ||
+ | [[Kategorie:Rune (Suikoden IV)]] | ||
+ | [[Kategorie:Rune (Suikoden Tactics)]] | ||
+ | [[Kategorie:Rune (Suikoden V)]] | ||
− | [[ | + | [[en:Prosperity Rune]] |
Aktuelle Version vom 8. März 2025, 18:55 Uhr
Die Wohlstandsrune (jap. 金運の紋章 Kin'un no monshō Rune des Vermögens) ist eine der seltensten Runen der Suikoden-Welt. Sie versorgt seinen Träger mit viel Reichtum und erhöht den Potch-Gewinn nach einem Kampf deutlich.
Inhaltsverzeichnis
Suikoden
Prosperity Rune (Original)/Wohlstandsrune (HD-Remaster) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Doppelter Potch-Gewinn nach Kampf | 100000 Potch | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Siren(0,8%) | Sarady: Von altem Mann (nur wenn nur Ted in der Gruppe ist und man vorher keine Prosperity Rune erhalten hat) |
Suikoden II
[Reichtum] | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
Doppelter Potch-Gewinn nach Kampf. Doppelter-Potch-Gewinn beim Stehlen. | 150000 Potch | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schutzgottheit: Hase-Schildkröte-Hase-Schildkröte, Schildkröte-Schildkröte-Drache-Schildkröte |
Suikoden IV
Geldsegen-Rune | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
Doppelter Potch-Gewinn nach Kampf. | 40000 Potch | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lo Seng | Berginsel: Schatztruhe |
Suikoden Tactics
Geldsegen-Rune | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
Höherer Potch-Gewinn bei geschlagenen Figuren. | 0 Potch | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ruinen von Obel: 4. Ebene, Graben |
Suikoden V
Geldsegen-Rune | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
Doppelter Potch-Gewinn nach Kampf | 170000 Potch | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zusätzlich gibt es neben der Rune noch das Geldsegen-Set, bestehend aus Geldsegenhut, Geldsegentunika, Geldsegenarmreif, Geldsegensandalen und Geldsegenring. Wird das komplette Set getragen, verdoppelt sich der Potch-Gewinn nach einem Kampf erneut, die Effekte anderer Potch-erhöhender Ausrüstungsgegenstände werden dabei ignoriert.