Hervey: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „Befreiungsarmee der Inselnationen“ durch „Bündnisarmee“) |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|SPG = 2 | |SPG = 2 | ||
|Element = Feuer | |Element = Feuer | ||
+ | |Typ = Kämpfer | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. September 2023, 10:30 Uhr
![]() |
Dieser Artikel hat noch nicht die Form eines enzyklopädischen Artikels, wie er hier erwünscht ist. Bitte füge Links, Absätze und Überschriften hinzu und achte auf deine Wortwahl. |
Hervey (????? H?vei) war ein Pirat und Mitglied der Bündnisarmee.
Inhaltsverzeichnis
Biographie
Ursprünglich war Hervey ein einsamer Pirat, der den Ozean bereiste, um berühmt zu werden. Während seiner Reisen traf er Walter und bot ihm an, ihn gegen Bezahlung zum Pirat Steele zu bringen. Walter nahm das Angebot an, woraufhin sie nach Mitthafen aufbrachen, um Steele zu finden, bis sie schließlich von Sigurd und der [Flotte von Mitthafen]] aufgehalten wurden. Nach einem kurzen Gefecht mussten sie sich jedoch ins Piratennest zurückziehen, weil sie von Steele angegriffen wurden. Nachdem Steele getötet war, schlossen sich Hervey und Sigurd Kika an und dienten ihr als rechte Hand. Nach der Eroberung des Königreiches Obel durch das Kooluk-Reich traten er und die anderen Piraten bis zum Ende des Krieges der Bündnisarmee bei. Danach half Hervey Kika und Kyril, die Bösen Augen zu zerstören. Auch nachdem diese Aufgabe erledigt war, diente er weiterhin Kika, bis zu deren Tod. Unter anderem beinhaltete das die Zerstörung der Runenkanonen im Kooluk-Reich. Was danach mit ihm passierte, ist nicht bekannt.
Gameplay
Suikoden Tactics
Statuswerte
Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | B | 20 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 461 | 363 | 402 |
STK | S | 1-4 | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 99 | 50 | 79 |
TLT | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
MAG | E | 1-4 | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 50 | 1 | 31 |
ASW | A | 1-4 | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 99 | 50 | 67 |
KA | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
MA | D | 1-4 | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 50 | 1 | 40 |
TPO | A | 1-4 | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 99 | 50 | 67 |
GLK | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
BWG | 5 | SPG | 2 | Affinität | ![]() |
![]() |
Runen
![]() |
![]() |
![]() |