Chikyu-Stern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Sterne des Schicksals |Japanischer Name = 地慧星 |Name = Chikyu |Kurzbeschreibung = ''Der helle Stern'' |Suikoden I = Kasumi |Suikoden II = Ka…“) |
K |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Suikoden Tierkreis = [[Yula]] | |Suikoden Tierkreis = [[Yula]] | ||
|100 years = [[Syldis]] | |100 years = [[Syldis]] | ||
| − | }}Der '''Chikyu-Stern''' ist der 59. [[Stern des Schicksals]] und der 23 Stern der Erde. Er ist der helle Stern. | + | }}Der '''Chikyu-Stern''' ist der 59. [[Stern des Schicksals]] und der 23. Stern der Erde. Er ist der helle Stern. |
==Gemeinsamkeiten== | ==Gemeinsamkeiten== | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2025, 15:28 Uhr
| 地慧星 | |
| Chikyu-Stern | |
| Der helle Stern | |
| Suikoden | Kasumi |
| Suikoden II | Kasumi/Tomo |
| Suikoden III | Lilly |
| Suikoden IV | Millay |
| Suikoden V | Hazuki |
| Suikoden Tierkreis | Yula |
| Suikoden Tsumugareshi Hyakunen no Toki | Syldis |
Der Chikyu-Stern ist der 59. Stern des Schicksals und der 23. Stern der Erde. Er ist der helle Stern.
Gemeinsamkeiten
Junge Frauen mit Affinität zu Waffen
ALle Chikyu-Sterne sind junge Frauen. Die meisten davon sind ausgezeichnete Kampfkünstlerinnen.
Ursprung
Der ursprüngliche Chikyu aus dem Roman Die Räuber vom Liang Schan Moor ist Hu Sanniang.