Potch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Potch''' (ポッチ, ''Pocchi'') wird die Währung der [[Suikoden]]-Welt genannt. Auch in der [[Ewigkeit]] dient Potch als allgemein anerkannte Währung. | '''Potch''' (ポッチ, ''Pocchi'') wird die Währung der [[Suikoden]]-Welt genannt. Auch in der [[Ewigkeit]] dient Potch als allgemein anerkannte Währung. | ||
− | == | + | ==Potch zu Beginn des Spiels== |
− | + | Jeder Charakter beginnt das Spiel mit einem bestimmten Potch-Betrag. | |
+ | {|class="wikitable" width="300px" | ||
+ | |align="center" width="150px"|'''Name''' | ||
+ | |align="center" width="150px"|'''Starting Money''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" width="150px"|[[Tir McDohl]] | ||
+ | |align="center" width="150px"|1000 Potch | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" width="150px"|[[Riou]] | ||
+ | |align="center" width="150px"|200 Potch | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" width="150px"|[[Hugo (Suikoden III)|Hugo]] | ||
+ | |align="center" width="150px"|1000 Potch | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" width="150px"|[[Chris Lightfellow]] | ||
+ | |align="center" width="150px"|200000 Potch | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" width="150px"|[[Geddoe]] | ||
+ | |align="center" width="150px"|12000 Potch | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" width="150px"|[[Thomas]] | ||
+ | |align="center" width="150px"|500 Potch | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" width="150px"|[[Luc]] | ||
+ | |align="center" width="150px"|40000 Potch | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" width="150px"|[[Razro]] | ||
+ | |align="center" width="150px"|200 Potch | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" width="150px"|[[Kyril]] | ||
+ | |align="center" width="150px"|2860 Potch | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" width="150px"|[[Freyjadour Falenas]] | ||
+ | |align="center" width="150px"|1000 Potch | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" width="150px"|[[Sieg]] | ||
+ | |align="center" width="150px"|100 Potch | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" width="150px"|[[Held (Gensosuikoden Tsumugareshi Hyakunen no Toki)]] | ||
+ | |align="center" width="150px"|1000 Potch | ||
+ | |} | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:potch_suikodensaturn.png| | + | File:potch_suikodensaturn.png|Eine Potchmünze zur Zeit des [[Torrunenkrieg]]es im [[Scharlachmond-Reich]].|alt=alt |
File:potch_tactics.png|Eine Potchmünze kurz nach dem [[Befreiungskrieg der Inselnationen]].|alt=alt | File:potch_tactics.png|Eine Potchmünze kurz nach dem [[Befreiungskrieg der Inselnationen]].|alt=alt | ||
File:potch_tierkreis.png|Die Potchanzeige in [[Suikoden Tierkreis]] zeigt sowohl eine Münze als auch ein '''P''' für Potch.|alt=alt | File:potch_tierkreis.png|Die Potchanzeige in [[Suikoden Tierkreis]] zeigt sowohl eine Münze als auch ein '''P''' für Potch.|alt=alt | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Wissenswertes== | ||
+ | *In der englischen Version von [[Suikoden]] wurde Potch fälschlicherweise mit ''Bits'' übersetzt. | ||
[[Kategorie:Gegenstand (Suikoden)]] | [[Kategorie:Gegenstand (Suikoden)]] |
Version vom 26. April 2016, 07:58 Uhr
Potch (ポッチ, Pocchi) wird die Währung der Suikoden-Welt genannt. Auch in der Ewigkeit dient Potch als allgemein anerkannte Währung.
Potch zu Beginn des Spiels
Jeder Charakter beginnt das Spiel mit einem bestimmten Potch-Betrag.
Name | Starting Money |
Tir McDohl | 1000 Potch |
Riou | 200 Potch |
Hugo | 1000 Potch |
Chris Lightfellow | 200000 Potch |
Geddoe | 12000 Potch |
Thomas | 500 Potch |
Luc | 40000 Potch |
Razro | 200 Potch |
Kyril | 2860 Potch |
Freyjadour Falenas | 1000 Potch |
Sieg | 100 Potch |
Held (Gensosuikoden Tsumugareshi Hyakunen no Toki) | 1000 Potch |
Gallerie
Eine Potchmünze zur Zeit des Torrunenkrieges im Scharlachmond-Reich.
Eine Potchmünze kurz nach dem Befreiungskrieg der Inselnationen.
Die Potchanzeige in Suikoden Tierkreis zeigt sowohl eine Münze als auch ein P für Potch.
Wissenswertes
- In der englischen Version von Suikoden wurde Potch fälschlicherweise mit Bits übersetzt.