Chiri-Stern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Suikoden Tierkreis = [[Lubberkin]] | |Suikoden Tierkreis = [[Lubberkin]] | ||
|100 years = [[Enhebat]] | |100 years = [[Enhebat]] | ||
| − | }}Der '''Chiri-Stern''' ist der 75. [[Stern des Schicksals]] und der | + | }}Der '''Chiri-Stern''' ist der 75. [[Stern des Schicksals]] und der 39. Stern der Erde. Er ist der Stern der Gerechtigkeit. |
== Gemeinsamkeiten == | == Gemeinsamkeiten == | ||
Version vom 20. Januar 2025, 14:44 Uhr
| 地理) | |
| Chiri-Stern | |
| Stern der Gerechtigkeit | |
| Suikoden | Kamandol |
| Suikoden II | Tenkou |
| Suikoden III | Nicolas |
| Suikoden IV | Nataly |
| Suikoden V | Zunda |
| Suikoden Tierkreis | Lubberkin |
| Suikoden Tsumugareshi Hyakunen no Toki | Enhebat |
Der Chiri-Stern ist der 75. Stern des Schicksals und der 39. Stern der Erde. Er ist der Stern der Gerechtigkeit.
Gemeinsamkeiten
Fensterbauer
Figuren: Tenkou, Nataly, Zunda
Viele Chiri-Sterne sind professionelle Fensterbauer.
Ursprung
Der ursprüngliche Chiri aus dem Roman Die Räuber vom Liang Schan Moor war Tao Zongwang.