Chizou-Stern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
K (Textersetzung - „Charaktere“ durch „Figuren“) |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Gemeinsamkeiten== | ==Gemeinsamkeiten== | ||
===Koch=== | ===Koch=== | ||
− | ''' | + | '''Figuren''': [[Lester]], [[Hai Yo]], [[Mamie]], [[Retso]], [[Wustum]], [[Hortensius]] |
Nahezu alle Chizou-Sterne sind ausgezeichnete Köche. | Nahezu alle Chizou-Sterne sind ausgezeichnete Köche. |
Version vom 22. März 2022, 13:43 Uhr
地藏星 | |
Chizou-Stern | |
Der versteckte Stern | |
Suikoden | Lester |
Suikoden II | Hai Yo |
Suikoden III | Mamie |
Suikoden IV | Pecola |
Suikoden V | Retso |
Suikoden Tierkreis | Wustum |
Suikoden Tsumugareshi Hyakunen no Toki | Hortensius |
Der Chizou-Stern ist der 93. Stern des Schicksals und der versteckte Stern.
Gemeinsamkeiten
Koch
Figuren: Lester, Hai Yo, Mamie, Retso, Wustum, Hortensius
Nahezu alle Chizou-Sterne sind ausgezeichnete Köche.
Ursprung
Der ursprüngliche Chizou-Stern aus dem Roman Die Räuber vom Liang Schan Moor ist Zhu Fu.