Chimou-Stern (Ratte): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Gemeinsamkeiten== | ==Gemeinsamkeiten== | ||
| − | === | + | ===Kartograf=== |
'''Charaktere''': [[Templeton]], [[Haruto]], [[Takamu]] | '''Charaktere''': [[Templeton]], [[Haruto]], [[Takamu]] | ||
| − | Chimou-Sterne haben ihre jeweilige Region | + | Chimou-Sterne haben ihre jeweilige Region kartografiert: |
| + | *Templeton hat Karte vom [[Scharlachmond-Reich]] und dem [[Jowston-Städtebund]] erstellt. | ||
| + | *Haruto erstellte eine Karte der [[Inselnationen]]. | ||
| + | *Takamu hat eine genaue Karte des [[Königinnenreich Falena]]s erstellt. | ||
==Ursprung== | ==Ursprung== | ||
Version vom 8. Juli 2019, 15:36 Uhr
| 地耗星 | |
| Chimou-Stern | |
| Der Rattenstern | |
| Suikoden | Templeton |
| Suikoden II | Templeton |
| Suikoden III | Rody |
| Suikoden IV | Haruto |
| Suikoden V | Takamu |
| Suikoden Tierkreis | Tongatihi |
| Suikoden Tsumugareshi Hyakunen no Toki | Youin |
Der Chimou-Stern ist der 106. Stern des Schicksals und der Rattenstern.
Gemeinsamkeiten
Kartograf
Charaktere: Templeton, Haruto, Takamu
Chimou-Sterne haben ihre jeweilige Region kartografiert:
- Templeton hat Karte vom Scharlachmond-Reich und dem Jowston-Städtebund erstellt.
- Haruto erstellte eine Karte der Inselnationen.
- Takamu hat eine genaue Karte des Königinnenreich Falenas erstellt.
Ursprung
Der ursprüngliche Chimou aus dem Roman Die Räuber vom Liang Schan Moor ist Bai Sheng.