Chimou-Stern (Ratte): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Suikopedia
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Suikoden Tierkreis = [[Tongatihi]] | |Suikoden Tierkreis = [[Tongatihi]] | ||
|100 years = [[Yowinn]] | |100 years = [[Yowinn]] | ||
| − | }}Der '''Chimou-Stern''' ist der 106. [[Stern des Schicksals]] und der Rattenstern. | + | }}Der '''Chimou-Stern''' ist der 106. [[Stern des Schicksals]] und der 70. Erdstern. Er ist der '''Rattenstern'''. |
==Gemeinsamkeiten== | ==Gemeinsamkeiten== | ||
Aktuelle Version vom 17. Juni 2023, 15:12 Uhr
| 地耗星 | |
| Chimou-Stern | |
| Der Rattenstern | |
| Suikoden | Templeton |
| Suikoden II | Templeton |
| Suikoden III | Rody |
| Suikoden IV | Haruto |
| Suikoden V | Takamu |
| Suikoden Tierkreis | Tongatihi |
| Suikoden Tsumugareshi Hyakunen no Toki | Yowinn |
Der Chimou-Stern ist der 106. Stern des Schicksals und der 70. Erdstern. Er ist der Rattenstern.
Gemeinsamkeiten
Kartograf
Figuren: Templeton, Haruto, Takamu
Chimou-Sterne haben ihre jeweilige Region kartografiert:
- Templeton hat Karte vom Scharlachmond-Reich und dem Jowston-Städtebund erstellt.
- Haruto erstellte eine Karte der Inselnationen.
- Takamu hat eine genaue Karte des Königinnenreich Falenas erstellt.
Ursprung
Der ursprüngliche Chimou aus dem Roman Die Räuber vom Liang Schan Moor ist Bai Sheng.