Crown Jewel
| ||
![]() | ||
| ||
|
Crown Jewel, besser bekannt als CJ (jap. CJ), ist eine Schatzjägerin auf dem traditionellen Übergangsritual ihres Clans.
Inhaltsverzeichnis
Biographie
Crown Jewel stammt aus einem Schatzjäger-Klan. Ihr Name stammt von der Tradition ihres Dorfs, alle Mitglieder nach Schätzen zu benennen. Ihr Vater war Goldgräber, über ihre Mutter ist nichts bekannt. Aus Scham vor ihrem echten Namen nannte sie sich meist nur schlicht CJ.
Sie verließ ihr Zuhause im Alter von 15 Jahren, um den Traditionen ihres Clans folgend das Übergangsritual abzuschließen. Ihr Ziel ist es, einen großen Schatz zu finden und nach Hause zurückzukehren. Gemäß der Tradition muss CJ einen Gegenstand mitbringen, der wertvoller ist als der ihrer Eltern. So hatte sie ein Auge auf eine Runenlinse geworfen, die größer war als die, die ihr Vater entdeckt hatte. In Neu-Nevaeh angekommen, wurde CJ schnell zu einem wichtigen Teil der Fremdeninitiative der Stadt und half sowohl den Stadtbewohnern als auch anderen Fremden. Dadurch konnte sie sich bei der amtierenden Bürgermeisterin Isha einschmeicheln, die ihr eine Erkundungslizenz erteilte, mit der sie zu den Runenhügeln reisen konnte.
Mit Hilfe von Garoo durchquerte CJ auf dem Weg zu ihrem Ziel den Steinbruch und besiegte dabei einen Mineralgolem. In seinen Überresten fand sie eine rohe Linse, die sie aber schließlich wegwarf, da sie noch kleiner war als die, die ihr Vater gefunden hatte. CJs anschließender erster Streifzug durch die Runenhügel erwies sich jedoch als katastrophal, als sie und Garoo von den Linsenbanditen angegriffen wurden. Die beiden wurden mit Runengeschossen angegriffen und waren dank der Trümmer vom Eingang des Steinbruchs abgeschnitten und in den Hügelgräbern gefangen. Glücklicherweise konnten CJ und Garoo einen funktionierenden Runenstein finden, der sie beide in der Nähe von Neu-Neveahs Farm absetzte.
CJ erkannte, dass die Banditen wahrscheinlich die Runensteine benutzten, um die Hügelgräber zu infiltrieren, ohne direkt nach Neu-Nevaeh zu gelangen, und berichtete Isha davon. Als sie ihre Erkundungen fortsetzten, landeten CJ und Garoo dank eines weiteren Runensteins auf dem Schneegipfel. Auf dem Rückweg durch die Runenhügel trafen sie auf einen tanzenden Fremden. Als sie Isha überredeten, ihnen mit ihrer Magie zu helfen, den Schneegipfel zu überqueren, erschien der Fremde erneut. Isha erkannte ihn als ihren Vater, Daksa.
CJ willigte bereitwillig in Ishas Bitte um Hilfe bei der Suche nach ihrem Vater ein und schwor bei ihrer Schatzsucher-Ehre herauszufinden, was mit ihm geschehen war. Nach ihrer Rückkehr nach Neu-Nevaeh wollte die Gruppe das wachsende Linsenbanditenproblem außerhalb der Stadt untersuchen. Im Großen Wald konnte Garoo sie davon überzeugen, sich zurückzuziehen, sehr zur Verwirrung von CJ und Isha. CJs Plan sah nun vor, die Urzeit-Linse zu bergen und die Stadt zu verlassen, um die Banditen anzulocken und dabei Neu-Nevaeh zu schützen.
Ihre Reisen durch die Runenhügel halfen dabei, Shekhinahs jahrhundertealte Verschwörung zu enträtseln. Als CJ erkannte, dass sowohl Isha als auch das Dorf durch den Segen des Hügels in Gefahr waren, wurde ihr klar, dass die Stadt und die Freunde, die sie dort gefunden hatte, ihr wertvollster Schatz waren, und sie schwor sich, alles zu tun, um beide zu schützen. In den Wochen nach Shekhinahs Niederlage und der Zerstörung des Siegels, das den Segen antrieb, planten CJ und Isha, Neu-Nevaeh auf CJs Anweisung hin zu verlassen, damit sie einen Weg finden konnte, Isha vor der Linse in ihr zu retten und auch ein Heilmittel für Garoos Tochter Allaby zu finden.
CJ schickte auch ihre Stempelkarte an ihren Vater und erklärte ihm, es sei der Schatz, den sie gefunden habe. Daraufhin schickte ihr Vater einen Antwortbrief, in dem er seinen Segen gab und erklärte, dass es bei der Prüfung immer darum ging, das zu finden, was für den Einzelnen wertvoll war, und nicht darum, den teuersten oder größten physischen Schatz zu finden, den sie finden konnten.
Charakter
Junko Kawano beschreibt CJ als energetisch. Ihre Beziehung zu Isha soll die von Nowa und Seign im Hauptspiel Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes spiegeln.[1]
Gameplay
Statuswerte
Stufe | ERF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 500 | 15 | 15 | 15 | 3.00% | 100 |
2 | 120 | 592 | 20 | 19 | 21 | 3.00% | 101 |
3 | 278 | 683 | 25 | 24 | 27 | 3.00% | 103 |
4 | 512 | 772 | 31 | 29 | 34 | 3.00% | 104 |
5 | 822 | 860 | 36 | 34 | 40 | 4.00% | 106 |
6 | 1206 | 947 | 41 | 38 | 46 | 4.00% | 107 |
7 | 1664 | 1032 | 46 | 43 | 52 | 4.00% | 109 |
8 | 2198 | 1116 | 52 | 48 | 59 | 4.00% | 110 |
9 | 2806 | 1199 | 57 | 53 | 65 | 5.00% | 111 |
10 | 3488 | 1281 | 62 | 58 | 70 | 5.00% | 113 |
11 | 4245 | 1362 | 67 | 63 | 76 | 5.00% | 114 |
12 | 5075 | 1442 | 73 | 68 | 82 | 5.00% | 115 |
13 | 5979 | 1521 | 78 | 73 | 88 | 6.00% | 116 |
14 | 6957 | 1599 | 83 | 78 | 94 | 6.00% | 117 |
15 | 8009 | 1677 | 88 | 83 | 99 | 6.00% | 119 |
16 | 9134 | 1754 | 93 | 88 | 105 | 6.00% | 120 |
17 | 10332 | 1830 | 98 | 93 | 110 | 6.00% | 121 |
18 | 11604 | 1906 | 103 | 98 | 116 | 7.00% | 122 |
19 | 12948 | 1981 | 108 | 103 | 121 | 7.00% | 123 |
20 | 14366 | 2057 | 113 | 108 | 126 | 7.00% | 124 |
21 | 15856 | 2131 | 118 | 113 | 131 | 7.00% | 125 |
22 | 17418 | 2206 | 123 | 117 | 137 | 7.00% | 126 |
23 | 19053 | 2280 | 128 | 122 | 142 | 8.00% | 127 |
24 | 20760 | 2355 | 133 | 127 | 147 | 8.00% | 128 |
25 | 22539 | 2429 | 138 | 132 | 152 | 8.00% | 129 |
26 | 24390 | 2504 | 143 | 137 | 156 | 8.00% | 129 |
27 | 26313 | 2578 | 148 | 142 | 161 | 8.00% | 130 |
28 | 28307 | 2653 | 153 | 147 | 166 | 9.00% | 131 |
29 | 30373 | 2728 | 157 | 152 | 170 | 9.00% | 132 |
30 | 32510 | 2804 | 162 | 157 | 175 | 9.00% | 133 |
31 | 34719 | 2880 | 167 | 162 | 179 | 9.00% | 134 |
32 | 36998 | 2956 | 172 | 167 | 184 | 9.00% | 135 |
33 | 39348 | 3033 | 176 | 171 | 188 | 9.00% | 135 |
34 | 41769 | 3111 | 181 | 176 | 192 | 9.00% | 136 |
35 | 44261 | 3189 | 185 | 181 | 197 | 9.00% | 137 |
36 | 46823 | 3286 | 190 | 186 | 201 | 9.00% | 138 |
37 | 49455 | 3348 | 195 | 191 | 205 | 9.00% | 139 |
38 | 52157 | 3429 | 199 | 195 | 209 | 9.00% | 139 |
39 | 54930 | 3511 | 203 | 200 | 212 | 9.00% | 140 |
40 | 57772 | 3594 | 208 | 205 | 216 | 10.00% | 141 |
41 | 60683 | 3678 | 212 | 209 | 220 | 10.00% | 142 |
42 | 63665 | 3764 | 217 | 214 | 223 | 10.00% | 143 |
43 | 66715 | 3850 | 221 | 219 | 227 | 10.00% | 143 |
44 | 69835 | 3938 | 225 | 223 | 230 | 10.00% | 144 |
45 | 73024 | 4028 | 229 | 228 | 234 | 10.00% | 145 |
46 | 76282 | 4419 | 233 | 232 | 237 | 10.00% | 146 |
47 | 79609 | 4212 | 237 | 236 | 240 | 10.00% | 147 |
48 | 83004 | 4306 | 242 | 241 | 243 | 10.00% | 148 |
49 | 86468 | 4402 | 246 | 245 | 247 | 10.00% | 149 |
50 | 90000 | 4500 | 250 | 250 | 250 | 10.00% | 150 |
Entwicklung
Im ersten Trailer zu Eiyuden Chronicle: Rising von der Tokyo Game Show 2021 war ihr Name noch JB.[2] Im Kickstarer-Update vom Januar 2022 wurde ihr Name als CJ bekannt gegeben.[1] Yoshitaka Murayama gab während einer Fragerunde im offiziellen Discordserver an, dass dies nach langen Diskussionen mit dem Hauptautor des Spiels Tadashi Satomi geschah. Er merkte auch an, dass es wohl legale Hintergründe gab.[3]
Wissenswertes
- CJs Lieblingsessen ist Mega Katsu Curry.
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 January 2022 Update. In: kickstarter.com. 26 Januar 2022, abgerufen am 28 Februar 2022 (English).
- ↑ Eiyuden Chronicle: Rising Gets a First Gameplay Reveal - Tokyo Game Show 2021 - IGN. In: ign.com. 01 Oktober 2021, abgerufen am 27 März 2022 (English).
- ↑ „Actually, I can't really say why, but I did change the name after much discussion with Satomi, the main scenario writer. There was also the issue of regulations.“ Yoshitaka Murayama, 26. Januar 2022