Man kann generell zwischen drei Arten von Gütern unterscheiden:
Rang 1: Grundgüter
Diese Waren, meist Nahrungsmittel, können in jeder Stadt gekauft werden. Mit ihnen lassen sich keine allzu großen Gewinne erzielen, sind für freischaltbare Grundgüter jedoch notwendig.
Rang 2: Luxusgüter
Diese Güter sind um einiges wertvoller und können nicht überall zu jeder Zeit gekauft werden. Mit ihnen lassen sich mitunter sehr große Gewinne erzielen.
Rang 3: Freischaltbare Grundgüter
Diese Waren stehen erst zur Verfügung, nachdem man mit einer größeren Anzahl von Grundgütern gehandelt hat. Diese Güter sind ebenfalls nicht überall zu jeder Zeit erhältlich.
- Für Reiswein benötigtes Grundgut: Reis.
- Für Wein benötigtes Grundgut: Obst.
- Für Sojasoße benötigtes Grundgut: Sojabohnen.
- Für Bier benötigtes Grundgut: Weizen.
- Für Goldkunst benötigtes Grundgut: Gold.
Der Preis der Waren unterscheidet sich von Ort zu Ort, jedoch kann es manchmal - auf Grund einer üppigen Ernte oder einer extrem hohen Nachfrage - zu Preisschwankungen innerhalb eines Ortes kommen. Dies erfahrt ihr, wenn ihr in einer Handelsstation für 100 Potch Gerüchte "erkauft". Gibt es dort mal keinen Tipp, solltet ihr eine große Anzahl an Gold/Silber dabeihaben. Denn diese Ware könnt ihr dann in Haud für 990.000 Potch pro Stück verscherbeln. Es gibt also auch drei Preisstufen: niedrig/normal/hoch. Diese Preisstufen sind jedoch nicht bei allen Handelswaren vorhanden.
Diese Ordnung ist nach Seltenheit der Handelsware gegliedert. Später folgt noch eine Ordnung nach Ortschaften.
Zucker (Rang 1) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | 14 | 70 | 175 |
Estrise | 13 | 65 | 162 |
Haud | 12 | 60 | 150 |
Lelcar | 18 | 90 | 225 |
Nirva | 11 | 55 | 162 |
Raftfleet | 11 | 55 | 137 |
Rainwall | 18 | 90 | 225 |
Sable | 10 | 50 | 125 |
Sauronix | 14 | 70 | 175 |
Schloss | 15 | 75 | 187 |
Sol Falena | 20 | 100 | 250 |
Stormfist | 19 | 95 | 238 |
Yashuna | 16 | 80 | 200 |
Zwergencamp | 17 | 85 | 212 |
Salz (Rang 1) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | 108 | 270 | 1620 |
Estrise | 52 | 130 | 780 |
Haud | 80 | 200 | 1200 |
Lelcar | 72 | 180 | 1080 |
Nirva | 44 | 120 | 660 |
Raftfleet | 40 | 100 | 600 |
Rainwall | 120 | 300 | 1800 |
Sable | 106 | 260 | 1580 |
Sauronix | 112 | 280 | 1680 |
Schloss | 80 | 200 | 1200 |
Sol Falena | 48 | 120 | 720 |
Stormfist | 60 | 150 | 900 |
Yashuna | 92 | 230 | 1380 |
Zwergencamp | 96 | 240 | 1440 |
Sojabohnen (Rang 1) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | 550 | 1650 |
Estrise | - | 640 | 1920 |
Haud | - | 590 | 1770 |
Lelcar | - | 950 | 2850 |
Nirva | - | 540 | 1620 |
Raftfleet | - | 800 | 2400 |
Rainwall | - | 700 | 2100 |
Sable | - | 630 | 1890 |
Sauronix | - | 900 | 2700 |
Schloss | - | 750 | 2250 |
Sol Falena | - | 520 | 1560 |
Stormfist | - | 600 | 1800 |
Yashuna | - | 500 | 1500 |
Zwergencamp | - | 1000 | 3000 |
Gemüse (Rang 1) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | 550 | 1650 |
Estrise | - | 640 | 1920 |
Haud | - | 590 | 1770 |
Lelcar | - | 950 | 2850 |
Nirva | - | 540 | 1620 |
Raftfleet | - | 800 | 2400 |
Rainwall | - | 700 | 2100 |
Sable | - | 630 | 1890 |
Sauronix | - | 900 | 2700 |
Schloss | - | 750 | 2250 |
Sol Falena | - | 520 | 1560 |
Stormfist | - | 600 | 1800 |
Yashuna | - | 500 | 1500 |
Zwergencamp | - | 1000 | 3000 |
Obst (Rang 1) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | 1750 | 8750 |
Estrise | - | 1300 | 6500 |
Haud | - | 1950 | 9750 |
Lelcar | - | 1400 | 7000 |
Nirva | - | 1200 | 6000 |
Raftfleet | - | 2000 | 10000 |
Rainwall | - | 1800 | 9000 |
Sable | - | 1100 | 5500 |
Sauronix | - | 1000 | 3000 |
Schloss | - | 1500 | 6500 |
Sol Falena | - | 1600 | 8000 |
Stormfist | - | 1400 | 7000 |
Yashuna | - | 1850 | 9520 |
Zwergencamp | - | 1950 | 9750 |
Weizen (Rang 1) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | 1050 | 2100 |
Estrise | - | 900 | 1800 |
Haud | - | 1100 | 2200 |
Lelcar | - | 975 | 1950 |
Nirva | - | 850 | 1700 |
Raftfleet | - | 950 | 1900 |
Rainwall | - | 1150 | 2300 |
Sable | - | 1175 | 2350 |
Sauronix | - | 1200 | 2400 |
Schloss | - | 1000 | 2000 |
Sol Falena | - | 1600 | 3600 |
Stormfist | - | 750 | 1500 |
Yashuna | - | 1250 | 2500 |
Zwergencamp | - | 1075 | 2150 |
Reis (Rang 1) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | 2000 | - |
Estrise | - | 2450 | - |
Haud | - | 2200 | - |
Lelcar | - | 2600 | - |
Nirva | - | 3000 | - |
Raftfleet | - | 2100 | - |
Rainwall | - | 2550 | - |
Sable | - | 2050 | - |
Sauronix | - | 2900 | - |
Schloss | - | 2500 | - |
Sol Falena | - | 2300 | - |
Stormfist | - | 2400 | - |
Yashuna | - | 2850 | - |
Zwergencamp | - | 2700 | - |
Kunst (Rang 2) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | 2700 | - |
Estrise | - | 3000 | - |
Haud | - | 1550 | - |
Lelcar | - | 2760 | - |
Nirva | - | 2800 | - |
Raftfleet | - | 1650 | - |
Rainwall | - | 1900 | - |
Sable | - | 2500 | - |
Sauronix | - | - | - |
Schloss | - | 1500 | - |
Sol Falena | - | 1550 | - |
Stormfist | - | 1600 | - |
Yashuna | - | 1700 | - |
Zwergencamp | - | 2900 | - |
Gewürze (Rang 2) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | - | - |
Estrise | - | 2150 | - |
Haud | - | 2800 | - |
Lelcar | - | 4000 | - |
Nirva | - | 2000 | - |
Raftfleet | - | 2500 | - |
Rainwall | - | 3000 | - |
Sable | - | 3450 | - |
Sauronix | - | 3800 | - |
Schloss | - | 2500 | - |
Sol Falena | - | 2250 | - |
Stormfist | - | 2350 | - |
Yashuna | - | 3100 | - |
Zwergencamp | - | - | - |
Kaffee (Rang 2) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | - | - |
Estrise | - | 4000 | - |
Haud | - | 6000 | - |
Lelcar | - | 3000 | - |
Nirva | - | 5000 | - |
Raftfleet | - | - | - |
Rainwall | - | 4000 | - |
Sable | - | 13800 | - |
Sauronix | - | 5800 | - |
Schloss | - | 4500 | - |
Sol Falena | - | 3100 | - |
Stormfist | - | 3300 | - |
Yashuna | - | 3500 | - |
Zwergencamp | - | 4500 | - |
Tee (Rang 2) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | 4800 | - |
Estrise | - | 6000 | - |
Haud | - | - | - |
Lelcar | - | 5800 | - |
Nirva | - | 6500 | - |
Raftfleet | - | 4500 | - |
Rainwall | - | 4000 | - |
Sable | - | 7000 | - |
Sauronix | - | 4500 | - |
Schloss | - | 4200 | - |
Sol Falena | - | 5200 | - |
Stormfist | - | - | - |
Yashuna | - | 4600 | - |
Zwergencamp | - | 5500 | - |
Eisen (Rang 2) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | - | - |
Estrise | - | 8000 | - |
Haud | - | 10000 | - |
Lelcar | - | 12000 | - |
Nirva | - | 13500 | - |
Raftfleet | - | 9500 | - |
Rainwall | - | 9800 | - |
Sable | - | 14000 | - |
Sauronix | - | 14200 | - |
Schloss | - | 9800 | - |
Sol Falena | - | 14500 | - |
Stormfist | - | 15000 | - |
Yashuna | - | 5000 | - |
Zwergencamp | - | 11000 | - |
Gold/Silber (Rang 2) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | 42000 | - |
Estrise | - | 55500 | - |
Haud | - | 60000 | - |
Lelcar | - | 56000 | - |
Nirva | - | 51000 | - |
Raftfleet | - | 57000 | - |
Rainwall | - | 59000 | - |
Sable | - | 45000 | - |
Sauronix | - | - | - |
Schloss | - | 55000 | - |
Sol Falena | - | 54000 | - |
Stormfist | - | 58000 | - |
Yashuna | - | 52000 | - |
Zwergencamp | - | 50000 | - |
Perlen (Rang 2) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | - | - |
Estrise | - | 70000 | - |
Haud | - | 75000 | - |
Lelcar | - | - | - |
Nirva | - | 72000 | - |
Raftfleet | - | 75000 | - |
Rainwall | - | 80000 | - |
Sable | - | - | - |
Sauronix | - | - | - |
Schloss | - | 72000 | - |
Sol Falena | - | 78000 | - |
Stormfist | - | 75000 | - |
Yashuna | - | 50000 | - |
Zwergencamp | - | - | - |
Sojasoße (Rang 2) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | 6300 | - |
Estrise | - | 4000 | - |
Haud | - | - | - |
Lelcar | - | 3000 | - |
Nirva | - | 7800 | - |
Raftfleet | - | 2500 | - |
Rainwall | - | 36000 | - |
Sable | - | 2000 | - |
Sauronix | - | 8000 | - |
Schloss | - | 2200 | - |
Sol Falena | - | 7000 | - |
Stormfist | - | - | - |
Yashuna | - | 5000 | - |
Zwergencamp | - | 3000 | - |
Bier (Rang 3) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | 5000 | - |
Estrise | - | 13000 | - |
Haud | - | 10000 | - |
Lelcar | - | 5000 | - |
Nirva | - | 14000 | - |
Raftfleet | - | 9000 | - |
Rainwall | - | 12000 | - |
Sable | - | 11000 | - |
Sauronix | - | 8500 | - |
Schloss | - | 7500 | - |
Sol Falena | - | 12400 | - |
Stormfist | - | 6000 | - |
Yashuna | - | 13500 | - |
Zwergencamp | - | 15000 | - |
Wein (Rang 3) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | 10000 | - |
Estrise | - | 18000 | - |
Haud | - | 26000 | - |
Lelcar | - | 15000 | - |
Nirva | - | 20000 | - |
Raftfleet | - | 8000 | - |
Rainwall | - | 27500 | - |
Sable | - | 12000 | - |
Sauronix | - | 15000 | - |
Schloss | - | 15000 | - |
Sol Falena | - | 28000 | - |
Stormfist | - | 30000 | - |
Yashuna | - | 10000 | - |
Zwergencamp | - | 50000 | - |
Reiswein (Rang 3) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | 20000 | - |
Estrise | - | 31000 | - |
Haud | - | 35000 | - |
Lelcar | - | 48000 | - |
Nirva | - | 50000 | - |
Raftfleet | - | 30000 | - |
Rainwall | - | 40000 | - |
Sable | - | 50000 | - |
Sauronix | - | 44000 | - |
Schloss | - | 25000 | - |
Sol Falena | - | 45000 | - |
Stormfist | - | 25000 | - |
Yashuna | - | 28000 | - |
Zwergencamp | - | 20000 | - |
Goldkunst (Rang 3) |
---|
Ort | niedrig | normal | hoch |
---|
|
Biberburg | - | - | - |
Estrise | - | 130000 | - |
Haud | - | 150000 | - |
Lelcar | - | 120000 | - |
Nirva | - | 190000 | - |
Raftfleet | - | 80000 | - |
Rainwall | - | 175000 | - |
Sable | - | 140000 | - |
Sauronix | - | 160000 | - |
Schloss | - | 190000 | - |
Sol Falena | - | 200000 | - |
Stormfist | - | 180000 | - |
Yashuna | - | 90000 | - |
Zwergencamp | - | - | - |