Hervey: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox Figur |
− | + | |Name = Hervey | |
− | '''Hervey''' ( | + | |SoD = [[Chimou-Stern (leidenschaftlich)|Chimou-Stern]] |
+ | |Bild = hervey suikoden iv | ||
+ | |Bildunterschrift = Artwork von [[Kawano Junko]] | ||
+ | |Geboren = 283 | ||
+ | |Alter = {{Alter|283|S4=ja|ST=ja}} | ||
+ | |Volk = [[Mensch]] | ||
+ | |Seiyu = [[Kitajima Hiroaki]] | ||
+ | }} | ||
+ | '''Hervey''' (ダリオ) war ein Pirat aus den [[Inselnationen]]. | ||
+ | |||
==Biographie== | ==Biographie== | ||
− | + | ||
+ | Hervey war ein Pirat, der sich selbst als „Schrecken der Meere“ bezeichnete. Er half [[Walter]], als dieser sich während seinen Nachforschungen zu den [[Runenkanone]]n gegen eine Flotte aus [[Mitthafen]] unter [[Sigurd]]s Kommando wehren musste. Nachdem [[Steele]] die Gruppe angriff, schloss er sich zusammen mit Sigurd [[Kika]]s Piratenflotte an. Seitdem hat er loyal unter ihr gearbeitet, um diese lebenslange Schuld zu begleichen. | ||
+ | |||
+ | Als Neuling unter den Piraten hatte er unter [[Dario]] gedient, fand aber, dass die Beziehung nie gerechter wurde. Selbst zur Zeit des [[Befreiungskriegs der Inselnationen|Befreiungskrieg der Inselnationen]] versuchte Dario immer noch, seinen Rang durchzusetzen, damit Hervey für Dario kochte und ihm sogar die Füße massierte. | ||
+ | |||
+ | Hervey konnte jähzornig und aggressiv sein, was ihn zu einem ziemlichen Kontrast zu seinem früheren Rivalen Sigurd machte. Zusammen bildeten sie jedoch ein hervorragendes Team. Als Kika sich bereit erklärte, sich mit dem Anführer der [[Bündnisarmee]] [[Razro]] gegen das [[Kooluk-Reich]] zu verbünden, schloss sich auch Hervey an. Nach Beendigung des Konflikts kehrte Hervey mit dem Rest von Kikas Crew zum [[Piratennest]] zurück und arbeitete weiterhin hart, um ihre Arbeit zu unterstützen. | ||
+ | |||
+ | Später schlossen er und Sigurd sich auch [[Kyril]] an, der die Runenkanonen zerstören wollte. Die beiden wurden von Dario gebeten, Nalleo zu trainieren, und sie waren beeindruckt, wie sehr sich der Junge verbesserte. Nachdem die Runenkanonen zerstört waren, diente er weiterhin loyal unter Kika. | ||
==Gameplay== | ==Gameplay== | ||
Zeile 32: | Zeile 48: | ||
====Waffe==== | ====Waffe==== | ||
− | {{Tactics Einhandschwert | + | {{Suikoden Tactics Waffe |
+ | |Typ = Einhandschwert | ||
|Name1 = Breitschwert | |Name1 = Breitschwert | ||
|Name2 = Bronzeschwert | |Name2 = Bronzeschwert | ||
|Name3 = Blutschwert | |Name3 = Blutschwert | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{Stern des Schicksals (Suikoden IV)}} | ||
[[Kategorie:Mensch]] | [[Kategorie:Mensch]] | ||
+ | [[Kategorie:Mann]] | ||
+ | [[Kategorie:Pirat]] | ||
[[Kategorie:Mitglied der Bündnisarmee]] | [[Kategorie:Mitglied der Bündnisarmee]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Chimou-Stern (leidenschaftlich)]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Figur (Suikoden IV)]] |
+ | |||
[[en:{{PAGENAME}}]] | [[en:{{PAGENAME}}]] |
Aktuelle Version vom 18. September 2023, 08:41 Uhr
| ||
| ||
![]() | ||
| ||
| ||
| ||
|
Hervey (ダリオ) war ein Pirat aus den Inselnationen.
Inhaltsverzeichnis
Biographie
Hervey war ein Pirat, der sich selbst als „Schrecken der Meere“ bezeichnete. Er half Walter, als dieser sich während seinen Nachforschungen zu den Runenkanonen gegen eine Flotte aus Mitthafen unter Sigurds Kommando wehren musste. Nachdem Steele die Gruppe angriff, schloss er sich zusammen mit Sigurd Kikas Piratenflotte an. Seitdem hat er loyal unter ihr gearbeitet, um diese lebenslange Schuld zu begleichen.
Als Neuling unter den Piraten hatte er unter Dario gedient, fand aber, dass die Beziehung nie gerechter wurde. Selbst zur Zeit des Befreiungskrieg der Inselnationen versuchte Dario immer noch, seinen Rang durchzusetzen, damit Hervey für Dario kochte und ihm sogar die Füße massierte.
Hervey konnte jähzornig und aggressiv sein, was ihn zu einem ziemlichen Kontrast zu seinem früheren Rivalen Sigurd machte. Zusammen bildeten sie jedoch ein hervorragendes Team. Als Kika sich bereit erklärte, sich mit dem Anführer der Bündnisarmee Razro gegen das Kooluk-Reich zu verbünden, schloss sich auch Hervey an. Nach Beendigung des Konflikts kehrte Hervey mit dem Rest von Kikas Crew zum Piratennest zurück und arbeitete weiterhin hart, um ihre Arbeit zu unterstützen.
Später schlossen er und Sigurd sich auch Kyril an, der die Runenkanonen zerstören wollte. Die beiden wurden von Dario gebeten, Nalleo zu trainieren, und sie waren beeindruckt, wie sehr sich der Junge verbesserte. Nachdem die Runenkanonen zerstört waren, diente er weiterhin loyal unter Kika.
Gameplay
Suikoden Tactics
Statuswerte
Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | B | 20 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 461 | 363 | 402 |
STK | S | 1-4 | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 99 | 50 | 79 |
TLT | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
MAG | E | 1-4 | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 50 | 1 | 31 |
ASW | A | 1-4 | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 99 | 50 | 67 |
KA | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
MA | D | 1-4 | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 50 | 1 | 40 |
TPO | A | 1-4 | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 99 | 50 | 67 |
GLK | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
BWG | 5 | SPG | 2 | Affinität | ![]() |
![]() |
Runen
![]() |
![]() |
![]() |
Waffe
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Breitschwert | Bronzeschwert | Blutschwert | |||||
Angriff | 14 | 24 | 38 | 50 | 64 | 80 | 100 | 115 |