Nalleo: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „Junko Kawano“ durch „Kawano Junko“) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Geboren = 294 | |Geboren = 294 | ||
|Alter = {{Alter|294|S4=ja|ST=ja}} | |Alter = {{Alter|294|S4=ja|ST=ja}} | ||
− | |Volk = Mensch | + | |Volk = [[Mensch]] |
|Seiyu = [[Togawa Emi]] | |Seiyu = [[Togawa Emi]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
[[Kategorie:Mensch]] | [[Kategorie:Mensch]] | ||
+ | [[Kategorie:Mann]] | ||
[[Kategorie:Pirat]] | [[Kategorie:Pirat]] | ||
[[Kategorie:Mitglied der Bündnisarmee]] | [[Kategorie:Mitglied der Bündnisarmee]] | ||
[[Kategorie:Chiken-Stern]] | [[Kategorie:Chiken-Stern]] | ||
[[Kategorie:Figur (Suikoden IV)]] | [[Kategorie:Figur (Suikoden IV)]] | ||
− | |||
[[en:{{PAGENAME}}]] | [[en:{{PAGENAME}}]] |
Version vom 15. September 2023, 09:01 Uhr
| ||
| ||
![]() | ||
| ||
| ||
| ||
|
Nalleo (ナレオ, Nareo) war ein junger Pirat und der Chiken-Stern Mitglied der Bündnisarmee.
Inhaltsverzeichnis
Biographie
Nalleo war der Sohn von Louise und einem unbekannten Mann. Sein leiblicher Vater starb kurz nach seiner Geburt und Louise gab Nalleo an Dario, einen Freund, weiter. Seitdem wurde er von Dario wie ein eigener Sohn aufgezogen. Auch die restlichen Piraten, allen voran Kika, kümmerten sich gut um ihn. Er schloss sich zusammen mit Dario und den anderen Piraten der Bündnisarmee an und wurde ein guter Freund von Rakgi. Obwohl er und Louise sich an Bord desselben Schiffes befanden, wurde ihre familiäre Situation nie aufgeklärt. Nach dem Ende des Befreiungskrieg der Inselnationen trainierte er weiter und wurde ein vollwertiges Mitglied der Piraten.
Als sich Kika entschloss, Kyril bei seiner Suche nach dem Geheimnis der Runenkanonen zu helfen, schloss sich auch Nalleo Kyril an. Er wurde später ein Pirat, der Dario sehr ähnlich war.
Gameplay
Suikoden Tactics
Statuswerte
Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SS* | 22 | 7-9 | 7-8 | 15-17 | 601 | 523 | 562 |
STK | SS* | 1-4 | 0-1 (70%) | 1-2 (30%) | 2-3 (95%) | 110 | 60 | 91 |
TLT | S | 1-4 | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 99 | 50 | 79 |
MAG | D | 1-4 | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 50 | 1 | 40 |
ASW | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
KA | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
MA | D | 1-4 | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 50 | 1 | 40 |
TPO | A | 1-4 | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 99 | 50 | 67 |
GLK | A | 1-4 | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 99 | 50 | 67 |
BWG | 6 | SPG | 3 | Affinität | ![]() |
[[Datei:{{{Typ}}}-icon-Tactics.png|30px|link=|]] |
Runen
![]() |
![]() |
![]() |
Nalleo beginnt das Spiel, ohne eine Rune ausgerüstet zu haben. Als Axtträger steht ihm die Gozz-Rune zur Verfügung. Aufgrund seines hohen TLT-Wachstums kann er meist drei Runen am Ende des Spiels ausrüsten.
Waffe
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Holzspalter | Erdhacker | ||||||
Angriff | 16 | 28 | 42 | 56 | 70 | 82 | 95 | 110 |