Carrie: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Gleichnamiger Artikel|den [[Chiyju-Stern]] der [[Bündnisarmee]]|die Magierin aus [[Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes]]|Carrie (Eiyuden Chronicle)}} |
− | {{ | + | {{Infobox Figur |
− | Carrie | + | |SoD = [[Chiyju-Stern]] |
+ | |Name = Carrie | ||
+ | |Bild = carrie suikoden iv | ||
+ | |Bildunterschrift = Artwork von [[Kawano Junko]] | ||
+ | |Geboren = 288 | ||
+ | |Alter = {{Alter|288|S4=true|ST=true|}} | ||
+ | |Volk = [[Mensch]] | ||
+ | }} | ||
+ | '''Carrie''' (キャリー) war eine Krankenpflegerin aus den [[Inselnationen]]. Als Assistentin von Doktor [[Yu]] war sie an mehreren Konflikten mit dem [[Kooluk-Reich]] beschäftigt. | ||
+ | |||
+ | == Biographie == | ||
+ | Carrie arbeitete als Assistentin von Doktor [[Yu]] im [[Königreich Obel]] und war mit der Verschreibung von Medikamenten für seine Patienten betraut. Sie verehrte den Arzt sehr und bemühte sich, seinen Dienstplan so zu gestalten, dass er nicht ohne Ruhepausen arbeitete und seine Gesundheit nicht gefährdete. | ||
+ | |||
+ | Sie hatte für Yu gearbeitet, als das [[Kooluk-Reich]] Obel besetzte. Sie war dort bis zur Befreiung der Insel gefangen, bis sie sich der Besatzung der [[Courage]] anschloss und den Arzt bei seiner Arbeit unterstützte. Sie war immer beschäftigt und verschrieb und verkaufte Medikamente in der Arztpraxis. Meistens war sie gut gelaunt, aber sie wünschte sich, dass [[Maxine]], die mit ihr im selben Zimmer wohnte, ihr manchmal helfen würde. | ||
+ | |||
+ | Nach dem Ende des [[Befreiungskrieg der Inselnationen|Befreiungskriegs der Inselnationen]] kehrte sie mit Yu nach Obel zurück und arbeitete in der von ihm gegründeten kostenlosen Klinik. | ||
+ | |||
+ | Später schloss sie sich [[Kyril]]s Untersuchung der [[Runenkanone]]n auf Befehl von König [[Lino En Kuldes]] an und diente als Sanitäterin. Sie überzeugte auch Yu, sich ihnen anzuschließen, und zeigte sich sehr um sein Wohlergehen besorgt. | ||
==Gameplay== | ==Gameplay== | ||
+ | |||
+ | === Suikoden IV === | ||
+ | |||
+ | ==== Unterstützungstalent ==== | ||
+ | |||
+ | Carrie besitzt das [[Talent#Suikoden IV|Unterstützungstalent]], als Unterstützungsfigur die Gruppe nach Kämpfen zu heilen. Zusammen mit [[Agnes]] hat sie als einzige Figur das Talent auf Stufe B, der zweithöchsten Stufe, direkt nach [[Yu]]. | ||
+ | {{Suikoden IV Unterstützungsfigur | ||
+ | |Name = Heilen | ||
+ | |Bild = carrie suikoden iv icon | ||
+ | |Rang = B | ||
+ | |Beschreibung = Heilt 11% - 15% der maximalen Lebenspunkte nach dem Kampf. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
===Suikoden Tactics=== | ===Suikoden Tactics=== | ||
====Statuswerte==== | ====Statuswerte==== | ||
Zeile 28: | Zeile 58: | ||
|LH = freigeschaltet bei 30 MAG | |LH = freigeschaltet bei 30 MAG | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{Stern des Schicksals (Suikoden IV)}} | ||
[[Kategorie:Krankenschwester]] | [[Kategorie:Krankenschwester]] | ||
[[Kategorie:Mensch]] | [[Kategorie:Mensch]] | ||
[[Kategorie:Mitglied der Bündnisarmee]] | [[Kategorie:Mitglied der Bündnisarmee]] | ||
− | [[Kategorie:Stern | + | [[Kategorie:Chiyju-Stern]] |
+ | [[Kategorie:Figur (Suikoden IV)]] | ||
+ | [[Kategorie:Figur (Suikoden Tactics)]] | ||
+ | [[Kategorie:Unterstützungsfigur (Suikoden IV)]] | ||
+ | [[Kategorie:Unterstützungsfigur (Suikoden Tactics)]] | ||
+ | |||
[[en:{{PAGENAME}}]] | [[en:{{PAGENAME}}]] |
Version vom 16. August 2024, 11:31 Uhr
| ||
| ||
![]() | ||
| ||
| ||
|
Carrie (キャリー) war eine Krankenpflegerin aus den Inselnationen. Als Assistentin von Doktor Yu war sie an mehreren Konflikten mit dem Kooluk-Reich beschäftigt.
Inhaltsverzeichnis
Biographie
Carrie arbeitete als Assistentin von Doktor Yu im Königreich Obel und war mit der Verschreibung von Medikamenten für seine Patienten betraut. Sie verehrte den Arzt sehr und bemühte sich, seinen Dienstplan so zu gestalten, dass er nicht ohne Ruhepausen arbeitete und seine Gesundheit nicht gefährdete.
Sie hatte für Yu gearbeitet, als das Kooluk-Reich Obel besetzte. Sie war dort bis zur Befreiung der Insel gefangen, bis sie sich der Besatzung der Courage anschloss und den Arzt bei seiner Arbeit unterstützte. Sie war immer beschäftigt und verschrieb und verkaufte Medikamente in der Arztpraxis. Meistens war sie gut gelaunt, aber sie wünschte sich, dass Maxine, die mit ihr im selben Zimmer wohnte, ihr manchmal helfen würde.
Nach dem Ende des Befreiungskriegs der Inselnationen kehrte sie mit Yu nach Obel zurück und arbeitete in der von ihm gegründeten kostenlosen Klinik.
Später schloss sie sich Kyrils Untersuchung der Runenkanonen auf Befehl von König Lino En Kuldes an und diente als Sanitäterin. Sie überzeugte auch Yu, sich ihnen anzuschließen, und zeigte sich sehr um sein Wohlergehen besorgt.
Gameplay
Suikoden IV
Unterstützungstalent
Carrie besitzt das Unterstützungstalent, als Unterstützungsfigur die Gruppe nach Kämpfen zu heilen. Zusammen mit Agnes hat sie als einzige Figur das Talent auf Stufe B, der zweithöchsten Stufe, direkt nach Yu.
Heilen | ||
---|---|---|
Rang: B | ![]() |
Heilt 11% - 15% der maximalen Lebenspunkte nach dem Kampf. |
Suikoden Tactics
Statuswerte
Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | B | 20 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 461 | 363 | 402 |
STK | D | 1-4 | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 50 | 1 | 40 |
TLT | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
MAG | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
ASW | A | 1-4 | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 99 | 50 | 67 |
KA | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
MA | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
TPO | A | 1-4 | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 99 | 50 | 67 |
GLK | D | 1-4 | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 0-1 (78%) | 50 | 1 | 40 |
BWG | 4 | SPG | 2 | Affinität | ![]() |
![]() |
Runen
![]() |
![]() |
![]() |