Wendel: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „Befreiungsarmee der Inselnationen“ durch „Bündnisarmee“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Figur | ||
+ | |Name = Wendel | ||
+ | |SoD = [[Chitai-Stern]] | ||
+ | |Bild = wendel suikoden iv | ||
+ | |Bildunterschrift = Artwork von [[Kawano Junko]] | ||
+ | |Geboren = 291 | ||
+ | |Alter = {{Alter|291|S4=ja|ST=ja}} | ||
+ | |Volk = Mensch | ||
+ | |Seiyu = [[Murata Asato]] | ||
+ | }} | ||
+ | '''Wendel''' (jap. ウェンデル) war der Erbauer der [[Courage]]. | ||
+ | |||
+ | ==Biographie== | ||
+ | |||
+ | Wendel war eine burschikose und übermäßig ehrliche Person, die [[Nico]], der für den Ausguck an Bord der [[Courage]] zuständig war, vergötterte. Sie verfolgte Nico mit dem Traum, ein vollwertiger Ausguck wie er zu werden. | ||
+ | |||
+ | Ihren Träumen folgend konnte sie an Bord des Schiffes gehen, als es nach der Befreiung der Insel vom [[Kooluk-Reich]] ins [[Königreich Obel]] zurückkehrte, und sich der [[Bündnisarmee]] anschließen, da sie unter Nico lernen wollte. | ||
+ | |||
+ | Sie lernte viel von Nico, auch wenn es ihm unangenehm war, einen so fanatischen Lehrling zu haben, und nach dem [[Inselbefreiungskrieg]] lernte sie fleißig weiter, fest entschlossen, Nico in Zukunft in Sachen Nautik zu übertreffen. | ||
+ | |||
+ | Auf Anweisung von König [[Lino En Kuldes]] half sie später [[Kyril]] bei seinen Nachforschungen über die [[Runenkanonen]] im Kooluk-Reich. Sie zeigte ihre offene Haltung, als sie Kyril zur Rede stellte und ihn fragte, warum er sich ihnen während des Inselbefreiungskrieges nicht angeschlossen habe. Sie hielt seine Verletzung nur für eine erbärmliche Ausrede, fügte aber hinzu, dass er seither stark geworden sei und sich "gut herausgeputzt" habe. | ||
+ | |||
==Gameplay== | ==Gameplay== | ||
===Suikoden IV=== | ===Suikoden IV=== | ||
Zeile 38: | Zeile 60: | ||
|Name3 = | |Name3 = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Wissenswertes == | ||
+ | * Neben [[Ameria]] und [[Lalacle]] ist Wendel eine von drei Figuren in [[Suikoden Tactics]], die keine Beziehung zu anderen Figuren aufbauen kann. | ||
+ | |||
+ | {{Stern des Schicksals (Suikoden IV)}} | ||
[[Kategorie:Mensch]] | [[Kategorie:Mensch]] | ||
+ | [[Kategorie:Frau]] | ||
[[Kategorie:Mitglied der Bündnisarmee]] | [[Kategorie:Mitglied der Bündnisarmee]] | ||
− | [[Kategorie:Stern | + | [[Kategorie:Chitai-Stern]] |
+ | [[Kategorie:Figur (Suikoden IV)]] | ||
+ | [[Kategorie:Figur (Suikoden Tactics)]] | ||
+ | |||
[[en:{{PAGENAME}}]] | [[en:{{PAGENAME}}]] |
Version vom 4. Mai 2023, 11:05 Uhr
| ||
| ||
![]() | ||
| ||
| ||
| ||
|
Wendel (jap. ウェンデル) war der Erbauer der Courage.
Inhaltsverzeichnis
Biographie
Wendel war eine burschikose und übermäßig ehrliche Person, die Nico, der für den Ausguck an Bord der Courage zuständig war, vergötterte. Sie verfolgte Nico mit dem Traum, ein vollwertiger Ausguck wie er zu werden.
Ihren Träumen folgend konnte sie an Bord des Schiffes gehen, als es nach der Befreiung der Insel vom Kooluk-Reich ins Königreich Obel zurückkehrte, und sich der Bündnisarmee anschließen, da sie unter Nico lernen wollte.
Sie lernte viel von Nico, auch wenn es ihm unangenehm war, einen so fanatischen Lehrling zu haben, und nach dem Inselbefreiungskrieg lernte sie fleißig weiter, fest entschlossen, Nico in Zukunft in Sachen Nautik zu übertreffen.
Auf Anweisung von König Lino En Kuldes half sie später Kyril bei seinen Nachforschungen über die Runenkanonen im Kooluk-Reich. Sie zeigte ihre offene Haltung, als sie Kyril zur Rede stellte und ihn fragte, warum er sich ihnen während des Inselbefreiungskrieges nicht angeschlossen habe. Sie hielt seine Verletzung nur für eine erbärmliche Ausrede, fügte aber hinzu, dass er seither stark geworden sei und sich "gut herausgeputzt" habe.
Gameplay
Suikoden IV
Waffe
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nimm das! | Lauf um dein Leben! | Du Abschaum! | |||||||||||||
Angriff | 10 | 20 | 35 | 50 | 74 | 90 | 105 | 118 | 130 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 |
Suikoden Tactics
Statuswerte
Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | B | 20 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 461 | 363 | 402 |
STK | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
TLT | S | 1-4 | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 1-2 (57%) | 99 | 50 | 79 |
MAG | E | 1-4 | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 50 | 1 | 31 |
ASW | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
KA | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
MA | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
TPO | A | 1-4 | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 1-2 (32%) | 99 | 50 | 67 |
GLK | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
BWG | 6 | SPG | 3 | Affinität | ![]() |
[[Datei:{{{Typ}}}-icon-Tactics.png|30px|link=|]] |
Runen
![]() |
![]() |
![]() |
Waffe
Wissenswertes
- Neben Ameria und Lalacle ist Wendel eine von drei Figuren in Suikoden Tactics, die keine Beziehung zu anderen Figuren aufbauen kann.