Karl: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „Befreiungsarmee der Inselnationen“ durch „Bündnisarmee“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Figur | ||
+ | |Name = Karl | ||
+ | |SoD = [[Chiaku-Stern]] | ||
+ | |Bild = karl suikoden 4 | ||
+ | |Bildunterschrift = Artwork von [[Junko Kawano]] | ||
+ | |Geboren = 274 | ||
+ | |Alter = {{Alter|274|S4=ja|ST=ja}} | ||
+ | |Volk = Mensch | ||
+ | }} | ||
+ | '''Karl''' (カール) war ein Kampfkünstler aus den [[Inselnationen]]. | ||
+ | |||
+ | ==Biographie== | ||
+ | |||
+ | Karl war ein leidenschaftlicher Kampfsportler, der sein Leben dem Training und der Stärkung seines Körpers widmete. Es hieß, dass er nie lachte, was nicht ganz stimmte: er hatte wegen der Intensität seines Trainings lediglich keine Zeit zum Lachen. Trotz seiner Intensität war er ein gutmütiger Mann mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. | ||
+ | |||
+ | Nach der Befreiung [[Razril]]s vom [[Kooluk-Reich]] begegnete er [[Razro]] in den Gassen von der Stadt und schloss sich daraufhin der [[Bündnisarmee]] an. An Bord der [[Courage]] verbrachte Karl seine Zeit mit dem Training an Deck und machte sich manchmal Sorgen, dass er die anderen stören könnte. Außerdem neigte er dazu, Kriegsschreie auszustoßen, was ihm später den Zorn von [[Rachel]] einbrachte, als die beiden zusammen in Kooluk unterwegs waren. | ||
+ | |||
+ | Während des [[Inselbefreiungskrieg]]s besiegte er einen Feind nach dem anderen, ohne dass es ihn sonderlich befriedigte, und nach dem Konflikt brach er zu einer Reise auf, um zu trainieren und seinen Körper noch weiter zu verbessern. | ||
+ | |||
+ | Karl landete in Kooluk, wo sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn ihn dazu brachte, eine Gruppe von Kindern bei den [[Ruinen von Collanbal]] allein gegen einen Monsterangriff zu verteidigen. Glücklicherweise wurde er von [[Kyril]] unterstützt, und nachdem er die Kinder gerettet hat, begleitete er Kyrils Gruppe auf ihrer Reise durch das Reich. | ||
+ | |||
==Gameplay== | ==Gameplay== | ||
===Suikoden IV=== | ===Suikoden IV=== | ||
Zeile 39: | Zeile 60: | ||
}} | }} | ||
+ | [{{Stern des Schicksals (Suikoden IV)}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Mensch]] | ||
+ | [[Kategorie:Mann]] | ||
+ | [[Kategorie:Kampfsportler]] | ||
[[Kategorie:Mitglied der Bündnisarmee]] | [[Kategorie:Mitglied der Bündnisarmee]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Chiaku-Stern]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Figur (Suikoden IV)]] |
+ | [[Kategorie:Figur (Suikoden Tactics)]] | ||
+ | |||
[[en:{{PAGENAME}}]] | [[en:{{PAGENAME}}]] |
Version vom 20. März 2023, 20:50 Uhr
| ||
| ||
![]() | ||
| ||
| ||
|
Karl (カール) war ein Kampfkünstler aus den Inselnationen.
Inhaltsverzeichnis
Biographie
Karl war ein leidenschaftlicher Kampfsportler, der sein Leben dem Training und der Stärkung seines Körpers widmete. Es hieß, dass er nie lachte, was nicht ganz stimmte: er hatte wegen der Intensität seines Trainings lediglich keine Zeit zum Lachen. Trotz seiner Intensität war er ein gutmütiger Mann mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit.
Nach der Befreiung Razrils vom Kooluk-Reich begegnete er Razro in den Gassen von der Stadt und schloss sich daraufhin der Bündnisarmee an. An Bord der Courage verbrachte Karl seine Zeit mit dem Training an Deck und machte sich manchmal Sorgen, dass er die anderen stören könnte. Außerdem neigte er dazu, Kriegsschreie auszustoßen, was ihm später den Zorn von Rachel einbrachte, als die beiden zusammen in Kooluk unterwegs waren.
Während des Inselbefreiungskriegs besiegte er einen Feind nach dem anderen, ohne dass es ihn sonderlich befriedigte, und nach dem Konflikt brach er zu einer Reise auf, um zu trainieren und seinen Körper noch weiter zu verbessern.
Karl landete in Kooluk, wo sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn ihn dazu brachte, eine Gruppe von Kindern bei den Ruinen von Collanbal allein gegen einen Monsterangriff zu verteidigen. Glücklicherweise wurde er von Kyril unterstützt, und nachdem er die Kinder gerettet hat, begleitete er Kyrils Gruppe auf ihrer Reise durch das Reich.
Gameplay
Suikoden IV
Waffe
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Eisenfäuste | Faust des Eisenmanns | Faust des Eisengottes | |||||||||||||
Angriff | 10 | 20 | 35 | 50 | 74 | 90 | 105 | 118 | 130 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 |
Suikoden Tactics
Statuswerte
Statuswerte | Rang | Basiswert | STU 2-10 | STU 11-30 | STU 31-50 | Maximalwerte STU 50 | Minimalwerte STU 50 | Durchschnittswerte STU 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | SS | 32 | 12-13 | 10-11 | 10-11 | 580 | 531 | 555 |
STK | SS* | 1-4 | 0-1 (70%) | 1-2 (30%) | 2-3 (95%) | 110 | 60 | 91 |
TLT | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
MAG | F | 1-4 | 0-1 (42%) | 0-1 (42%) | 0-1 (42%) | 50 | 1 | 22 |
ASW | B | 1-4 | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 1-2 (10%) | 99 | 50 | 56 |
KA | C | 1-4 | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 1-2 (4%) | 99 | 50 | 53 |
MA | F | 1-4 | 0-1 (42%) | 0-1 (42%) | 0-1 (42%) | 50 | 1 | 22 |
TPO | SS- | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
GLK | E | 1-4 | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 0-1 (60%) | 50 | 1 | 31 |
BWG | 4 | SPG | 2 | Affinität | ![]() |
[[Datei:{{{Typ}}}-icon-Tactics.png|30px|link=|]] |
Runen
![]() |
![]() |
![]() |
Waffe
[