Bolgan: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „stub|Figuren“ durch „stub||Figuren“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{{Ohne Übersetzung}}{{Infobox Figur |
− | + | |Name = Bolgan | |
− | Bolgan | + | |SoD = [[Tenpai-Stern]] |
− | + | |Bild = bolgan | |
+ | |Bildunterschrift = Artwork von [[Ishikawa Fumi]] | ||
+ | |Geboren = 445 | ||
+ | |Alter = {{Alter|445|S2=ja}} | ||
+ | |Geburtsort = [[Zexen-Bund]] | ||
+ | |Volk = [[Mensch]] | ||
+ | }} | ||
+ | '''Rina''' (リィナ) war eine Wahrsagerin vom [[Nordkontinent]]. Sie gehörte zusammen mit ihrer Schwester [[Eilie]] und [[Bolgan]] zu einer reisenden Gruppe von Zirkusartisten, die sich im [[Dunan-Einigungskrieg]] der [[Neue Bundesarmee|Neuen Bundesarmee]] anschlossen. | ||
+ | |||
+ | == Biographie == | ||
+ | |||
+ | Bolgan war Mitglied in einem Zirkus, wo er lernte, wie man die [[Feueratem-Rune]] benutzt. Nachdem er dort schikaniert wurde, lief Bolgan jedoch mit [[Eilie]]s Hilfe aus dem Zirkus weg und schloss sich dem Wanderzirkus von ihr und ihrer Schwester [[Rina]] an. | ||
+ | |||
+ | Die Reise des Trios führte sie schließlich in das Dorf [[Ryube]] im [[Jowston-Städtebund]], wo sie [[Riou]] trafen. Nachdem sie kurzzeitig zusammen gereist waren, um den gefährlichen [[Nord-Sperlingpass]] zu überqueren, schlossen sich Bolgan und seine Schwestern der [[Neue Bundesarmee|Neuen Bundesarmee]] an, nachdem sie in [[Coronet]] wieder auf den Helden getroffen waren. | ||
+ | |||
+ | Bolgan wurde Teil der königlichen Garde des Helden und wünschte sich sogar, dass der Held Teil der Zirkustruppe werden würde. Bolgan entdeckte auch sein Interesse am Lernen und studierte häufig in der Bibliothek mit [[Marlowe]]. | ||
+ | |||
+ | Nach dem Ende des [[Dunan-Einigungskrieg]] reiste Bolgan wieder mit der Zirkustruppe und setzte seine Lehrbemühungen fort. Die Truppe landete schließlich im Dorf [[Milit]], wo Bolgan [[Nash Latkje]] und anderen half, einen Überfall der betrügerischen [[Hüter der Flamme]] abzuwehren. | ||
==Gameplay== | ==Gameplay== | ||
Zeile 12: | Zeile 29: | ||
|Name 3 = | |Name 3 = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{Stern des Schicksals (Suikoden II)}} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Mensch]] | [[Kategorie:Mensch]] | ||
+ | [[Kategorie:Mann]] | ||
[[Kategorie:Mitglied der Neuen Bundesarmee]] | [[Kategorie:Mitglied der Neuen Bundesarmee]] | ||
− | [[Kategorie:Stern | + | [[Kategorie:Tenpai-Stern]] |
+ | [[Kategorie:Figur (Suikoden II)]] | ||
+ | [[Kategorie:Figur (Suikogaiden Vol.2)]] | ||
+ | |||
[[en:{{PAGENAME}}]] | [[en:{{PAGENAME}}]] |
Version vom 8. Juni 2023, 14:41 Uhr
{
| ||
| ||
![]() | ||
| ||
| ||
|
Rina (リィナ) war eine Wahrsagerin vom Nordkontinent. Sie gehörte zusammen mit ihrer Schwester Eilie und Bolgan zu einer reisenden Gruppe von Zirkusartisten, die sich im Dunan-Einigungskrieg der Neuen Bundesarmee anschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Biographie
Bolgan war Mitglied in einem Zirkus, wo er lernte, wie man die Feueratem-Rune benutzt. Nachdem er dort schikaniert wurde, lief Bolgan jedoch mit Eilies Hilfe aus dem Zirkus weg und schloss sich dem Wanderzirkus von ihr und ihrer Schwester Rina an.
Die Reise des Trios führte sie schließlich in das Dorf Ryube im Jowston-Städtebund, wo sie Riou trafen. Nachdem sie kurzzeitig zusammen gereist waren, um den gefährlichen Nord-Sperlingpass zu überqueren, schlossen sich Bolgan und seine Schwestern der Neuen Bundesarmee an, nachdem sie in Coronet wieder auf den Helden getroffen waren.
Bolgan wurde Teil der königlichen Garde des Helden und wünschte sich sogar, dass der Held Teil der Zirkustruppe werden würde. Bolgan entdeckte auch sein Interesse am Lernen und studierte häufig in der Bibliothek mit Marlowe.
Nach dem Ende des Dunan-Einigungskrieg reiste Bolgan wieder mit der Zirkustruppe und setzte seine Lehrbemühungen fort. Die Truppe landete schließlich im Dorf Milit, wo Bolgan Nash Latkje und anderen half, einen Überfall der betrügerischen Hüter der Flamme abzuwehren.
Gameplay
Suikoden II
Waffe
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kurov | ' | ' | |||||||||||||
Stärke | 7 | 8 | 9 | 10 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 135 |